В течении календарного года состоялись 4 турнира-этапа (зимний, весенний, летний и осенний) «Серебряной лиги» в минском сёги-клубе Гинкаммури. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывали баллы. Четыре лучших игрока, набравших наибольшее количество баллов в играх на выбывание определили двух финалистов — Антона Старикевича и Винсента Таняна, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед.
Обладателем Серебряной Короны 2022 года стал Винсент Танян.

Минск, клуб Гинкаммури
17, 19 и 20 ноября 2022
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
| Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старикевич Антон | Минск | 5 дан, 2 короны | 2356 | - | - | - | 0 | -18 | ||
| Танян Винсент | Минск | 5 дан, Чемпион | 2421 | + | + | + | 3 | +18 |
В случае разделения мест несколькими участниками, они получают одинаковое количество баллов, соответствующих меньшему месту.
Текущий обладатель «Серебряной короны», в случае участия, получает бонусные 55 баллов.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
7 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 11:00 (с перерывом на обед).
Начало 5-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Игроки, занявшие 3 и 4 места в общем зачёте не смогли принять участие в играх плей-офф.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
| № | Игроки | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 2 короны | 55 | 55 | 165 | ||
| 2 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 34 | 55 | 55 | 144 | |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 5 | 34 | 1 | 1 | 41 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 3 | 34 | 37 | ||
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| 7 | Корчицкий Сергей | Минск | 5 дан | 8 | 8 | |||
| 8 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 8 | 8 | |||
| 9 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Рубин Тимур | Минск | 2 кю | 5 | 1 | 6 | ||
| 12 | Гаевская Ева | Минск | 3 кю | 5 | 1 | 6 | ||
| 13 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Гидлевский Мариуш | Минск | 8 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Пыталев Никита | Минск | 3 дан | 3 | 3 | |||
| 19 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | Артюгин Михаил | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | Борисова Мария | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 23 | Арабей Анастасия | Минск | 7 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | Петропавловская Ольга | Минск | 8 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | Новик Роберт | Минск | 9 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 1 | 1 | |||
| 28 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1 | 1 | |||
| 29 | Аленевский Марк | Пермь | 1 дан | 1 | 1 | |||
| 30 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1 | 1 | |||
| 31 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1 | 1 | |||
| 32 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1 | 1 | |||
| 33 | Сотников Сергей | СПб | 1 кю | 1 | 1 | |||
| 34 | Тимохин Сергей | Минск | 1 кю | 1 | 1 | |||
| 35 | Цыдендамбаев Артур | Москва | 1 кю | 1 | 1 | |||
| 36 | Бойков Степан | Минск | 2 кю | 1 | 1 | |||
| 37 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1 | 1 | |||
| 38 | Янковский Денис | СПб | 2 кю | 1 | 1 | |||
| 39 | Иванчик Сергей | 3 кю | 1 | 1 | ||||
| 40 | Литвак Павел | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
| 41 | Савченко Егор | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
| 42 | Апончик Арсений | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 43 | Гусев Александр | Владивосток | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 44 | Жарко Никита | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 45 | Корнылив Александр | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 46 | Мацуков Гордей | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 47 | Рабчинский Евгений | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 48 | Шершнёв Максим | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 49 | Логиновский Алексей | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
| 50 | Полушкина Наталья | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
| 51 | Жердев Алексей | 6 кю | 1 | 1 | ||||
| 52 | Румянцева Илиана | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 53 | Щербич Николай | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 54 | Афонин Дмитрий | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
| 55 | Заблоцкая Алиса | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
| 56 | Карпенко Антон | Москва | 8 кю | 1 | 1 | |||
| 57 | Сан-До Илья | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
| 58 | Борисов Вадим | Минск | 9 кю | 1 | 1 | |||
| 59 | Чепига Назар | Минск | 10 кю | 1 | 1 | |||
| 60 | Приставка Анна | Минск | 12 кю | 1 | 1 | |||
| 61 | Чурила Борис | Минск | 13 кю | 1 | 1 | |||
| 62 | Синякин Глеб | Минск | 14 кю | 1 | 1 | |||
| 63 | Марадов Мырзабек | Минск | 1 | 1 | ||||
| 64 | Римская Алиса | Минск | 1 | 1 | ||||
| 65 | Станкевич Константин | Минск | 1 | 1 | ||||
| 66 | Шевцова Алиса | Минск | 1 | 1 |
Игроки, занявшие 3 и 4 места в общем зачёте не смогли принять участие в играх плей-офф.
Минск, клуб Гинкаммури
15-16 октября 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2415 | 2355 | 17+ | 12+ | 6+ | 5+ | 2+ | 3+ | 6 | 1 | 55 | +6 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2099 | 2266 | 19+ | 13+ | 9+ | 3+ | 1- | 7+ | 5 | 2 | 34 | +10 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1941 | 1971 | 20+ | 16+ | 8+ | 2- | 12+ | 1- | 4 | 11 | 1 | +2 |
| 4 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2009 | 2167 | - | - | 24+ | 13+ | 10+ | 5+ | 4 | 11 | 1 | +18 |
| 5 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2052 | 1966 | 22+ | 15+ | 14+ | 1- | 6+ | 4- | 4 | 11 | 1 | -6 |
| 6 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1810 | 1895 | 25+ | 11+ | 1- | 14+ | 5- | 16+ | 4 | 11 | 1 | +7 |
| 7 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1835 | 1727 | 21+ | 14- | 19+ | 15+ | 8+ | 2- | 4 | 11 | 1 | -11 |
| 8 | Гусев Александр | Владивосток | 4 кю | 1531 | 1888 | 26+ | 10+ | 3- | 9+ | 7- | 12+ | 4 | 11 | 1 | +93 (2 кю) |
| 9 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1787 | 1668 | 18+ | 17+ | 2- | 8- | 22+ | 14+ | 4 | 11 | 1 | -10 |
| 10 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1830 | 1696 | 23+ | 8- | 22+ | 16+ | 4- | 15+ | 4 | 11 | 1 | -12 |
| 11 | Рабчинский Евгений | Минск | 4 кю | 1333 | 1627 | 28+ | 6- | 18+ | 12- | 23+ | 13+ | 4 | 11 | 1 | +57 |
| 12 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1702 | 1531 | 29+ | 1- | 20+ | 11+ | 3- | 8- | 3 | 21 | 1 | -14 |
| 13 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1618 | 1416 | 27+ | 2- | 21+ | 4- | 17+ | 11- | 3 | 21 | 1 | -16 |
| 14 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1553 | 1697 | 30+ | 7+ | 5- | 6- | 18+ | 9- | 3 | 21 | 1 | +36 |
| 15 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1586 | 1518 | 24+ | 5- | 23+ | 7- | 20+ | 10- | 3 | 21 | 1 | -5 |
| 16 | Иванчик Сергей | Минск | 3 кю | 1584 | 1476 | 31+ | 3- | 25+ | 10- | 21+ | 6- | 3 | 21 | 1 | -2 (2 кю) |
| 17 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1331 | 1434 | 1- | 9- | 31+ | 25+ | 13- | 23+ | 3 | 21 | 1 | +9 |
| 18 | Гидлевский Мариуш | Минск | 7 кю | 1117 | 1378 | 9- | 28+ | 11- | 19+ | 14- | 22+ | 3 | 21 | 1 | +60 |
| 19 | Мацуков Гордей | Минск | 4 кю | 1326 | 1238 | 2- | 29+ | 7- | 18- | 30+ | 25+ | 3 | 21 | 1 | -8 |
| 20 | Логиновский Алексей | Минск | 5 кю | 1281 | 1266 | 3- | 24+ | 12- | 27+ | 15- | 26+ | 3 | 21 | 1 | +0 |
| 21 | Жердев Алексей | Минск | 6 кю | 1215 | 1255 | 7- | 31+ | 13- | 28+ | 16- | 29+ | 3 | 21 | 1 | +4 |
| 22 | Шершнёв Максим | Минск | 4 кю | 1297 | 1164 | 5- | 27+ | 10- | 29+ | 9- | 18- | 2 | 27 | 1 | -14 |
| 23 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1199 | 1015 | 10- | 30+ | 15- | 24+ | 11- | 17- | 2 | 27 | 1 | -15 |
| 24 | Приставка Анна | Минск | 11 кю | 812 | 1160 | 15- | 20- | 4- | 23- | 27+ | 28+ | 2 | 27 | 1 | +53 (10 кю) |
| 25 | Римская Алиса | Минск | 8 кю | 1134 | 1146 | 6- | 26+ | 16- | 17- | 28+ | 19- | 2 | 27 | 1 | +3 |
| 26 | Марадов Мырзабек | Минск | 15 кю | 576 | 1018 | 8- | 25- | 27- | + | 29+ | 20- | 2 | 27 | 1 | +135 (14 кю) |
| 27 | Новик Роберт | Минск | 9 кю | 950 | 822 | 13- | 22- | 26+ | 20- | 24- | 30+ | 2 | 27 | 1 | -1 |
| 28 | Шевцова Алиса | Минск | 19 кю | 293 | 752 | 11- | 18- | + | 21- | 25- | 24- | 1 | 31 | 1 | +35 (18 кю) |
| 29 | Румянцева Илиана | Минск | 7 кю | 1087 | 601 | 12- | 19- | 30+ | 22- | 26- | 21- | 1 | 31 | 1 | -48 |
| 30 | Синякин Глеб | Минск | 14 кю | 715 | 897 | 14- | 23- | 29- | 31+ | 19- | 27- | 1 | 31 | 1 | +33 (12 кю) |
| 31 | Станкевич Константин | Минск | 13 кю | 744 | 709 | 16- | 21- | 17- | 30- | + | - | 1 | 31 | 1 | -1 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
23-24 июля 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 2401 | 2532 | 7+ | 3+ | 2+ | 5+ | 4+ | 6+ | 8+ | 7 | 1 | 55 | +14 |
| 2 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2054 | 2116 | 11+ | 12+ | 1- | 14+ | 5+ | 3- | 7+ | 5 | 5 | 8 | +8 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1923 | 2254 | 16+ | 1- | 10+ | 8+ | 13+ | 2+ | 4- | 5 | 5 | 8 | +38 |
| 4 | Корчицкий Сергей | Минск | 5 дан | 2357 | 2178 | 10+ | 15+ | 6+ | 13- | 1- | 14+ | 3+ | 5 | 5 | 8 | -14 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2023 | 2154 | 20+ | 23+ | 13+ | 1- | 2- | 9+ | 6+ | 5 | 5 | 8 | +14 |
| 6 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2036 | 2027 | 19+ | 8+ | 4- | 7+ | 15+ | 1- | 5- | 4 | 12 | 1 | -1 |
| 7 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1764 | 1926 | 1- | 20+ | 21+ | 6- | 19+ | 15+ | 2- | 4 | 12 | 1 | +18 |
| 8 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1769 | 1965 | 21+ | 6- | 23+ | 3- | 11+ | 13+ | 1- | 4 | 12 | 1 | +42 |
| 9 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1661 | 1856 | 13- | 17+ | 15- | 21+ | 12+ | 5- | 14+ | 4 | 12 | 1 | +36 |
| 10 | Сотников Сергей | СПб | 1 кю | 1692 | 1783 | 4- | 16+ | 3- | 22+ | 14- | 19+ | 20+ | 4 | 12 | 1 | +12 |
| 11 | Цыдендамбаев Артур | Москва | 1 кю | 1648 | 1892 | 2- | 18+ | 14- | 23+ | 8- | 16+ | 13+ | 4 | 12 | 1 | +63 |
| 12 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1791 | 1618 | 22+ | 2- | 19- | 16+ | 9- | 20+ | 17+ | 4 | 12 | 1 | -25 |
| 13 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2066 | 1994 | 9+ | 14+ | 5- | 4+ | 3- | 8- | 11- | 3 | 18 | 1 | -17 |
| 14 | Аленевский Марк | Пермь | 1 дан | 1864 | 1740 | 17+ | 13- | 11+ | 2- | 10+ | 4- | 9- | 3 | 18 | 1 | -16 (2 дан) |
| 15 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1870 | 1763 | 18+ | 4- | 9+ | 19+ | 6- | 7- | - | 3 | 18 | 1 | -12 |
| 16 | Бойков Степан | Минск | 2 кю | 1553 | 1418 | 3- | 10- | 17+ | 12- | 23+ | 11- | 22+ | 3 | 18 | 1 | -14 |
| 17 | Карпенко Антон | Москва | 8 кю | 1199 | 1517 | 14- | 9- | 16- | 20+ | 18+ | + | 12- | 3 | 18 | 1 | +93 (6 кю) |
| 18 | Артюгин Михаил | Минск | 5 кю | 1251 | 1450 | 15- | 11- | 20- | + | 17- | 21+ | 19+ | 3 | 18 | 1 | +58 |
| 19 | Янковский Денис | СПб | 2 кю | 1609 | 1559 | 6- | 22+ | 12+ | 15- | 7- | 10- | 18- | 2 | 22 | 1 | -18 |
| 20 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1566 | 1250 | 5- | 7- | 18+ | 17- | 21+ | 12- | 10- | 2 | 22 | 1 | -34 |
| 21 | Гидлевский Мариуш | Минск | 8 кю | 1079 | 1104 | 8- | + | 7- | 9- | 20- | 18- | 23+ | 2 | 22 | 1 | +5 (7 кю) |
| 22 | Щербич Николай | Минск | 7 кю | 1167 | 1213 | 12- | 19- | + | 10- | - | 23+ | 16- | 2 | 22 | 1 | +3 (6 кю) |
| 23 | Заблоцкая Алиса | Минск | 8 кю | 1072 | 962 | + | 5- | 8- | 11- | 16- | 22- | 21- | 1 | 23 | 1 | -9 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
16-17 апреля 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 5 дан | 2361 | 2409 | 19+ | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6+ | 6 | 1 | 55 | +10 |
| 2 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2086 | 2265 | 14+ | 12+ | 7+ | 1- | 5+ | 3+ | 5 | 2 | 34 | +13 |
| 3 | Пыталев Никита | Минск | 3 дан | 2011 | 2122 | 15+ | 11+ | 1- | 4+ | 7+ | 2- | 4 | 7 | 3 | +14 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2161 | 2027 | 17+ | 9+ | 6+ | 3- | 1- | 12+ | 4 | 7 | 3 | -11 |
| 5 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1753 | 1935 | 23+ | 1- | 17+ | 13+ | 2- | 11+ | 4 | 7 | 3 | +16 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1922 | 2013 | 18+ | 13+ | 4- | 12+ | 9+ | 1- | 4 | 7 | 3 | +7 |
| 7 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1772 | 1886 | 16+ | 20+ | 2- | 11+ | 3- | 13+ | 4 | 7 | 3 | +12 |
| 8 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2023 | 1861 | - | - | - | 18+ | 20+ | 9+ | 3 | 16 | 1 | +5 |
| 9 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1762 | 1712 | 22+ | 4- | 14+ | 20+ | 6- | 8- | 3 | 16 | 1 | -5 |
| 10 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1499 | 1432 | - | - | - | 21+ | 22+ | 18+ | 3 | 16 | 1 | +11 |
| 11 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1659 | 1550 | 21+ | 3- | 18+ | 7- | 14+ | 5- | 3 | 16 | 1 | -11 |
| 12 | Тимохин Сергей | Минск | 1 кю | 1679 | 1691 | 26+ | 2- | 15+ | 6- | 19+ | 4- | 3 | 16 | 1 | +1 |
| 13 | Рубин Тимур | Минск | 1 кю | 1625 | 1496 | 25+ | 6- | 24+ | 5- | 15+ | 7- | 3 | 16 | 1 | -11 |
| 14 | Апончик Арсений | Минск | 4 кю | 1400 | 1518 | 2- | 26+ | 9- | 22+ | 11- | 19+ | 3 | 16 | 1 | +15 (3 кю) |
| 15 | Корнылив Александр | Минск | 4 кю | 1369 | 1536 | 3- | 21+ | 12- | 24+ | 13- | 20+ | 3 | 16 | 1 | +35 |
| 16 | Борисова Мария | Минск | 5 кю | 1234 | 1199 | 7- | 24- | 21+ | 19- | 25+ | 23+ | 3 | 16 | 1 | -6 |
| 17 | Литвак Павел | Минск | 3 кю | 1434 | 1509 | 4- | 22+ | 5- | 23+ | - | - | 2 | 23 | 1 | +5 |
| 18 | Жарко Никита | Минск | 4 кю | 1282 | 1257 | 6- | 25+ | 11- | 8- | 24+ | 10- | 2 | 23 | 1 | -2 |
| 19 | Савченко Егор | Минск | 3 кю | 1471 | 1188 | 1- | 23- | 26+ | 16+ | 12- | 14- | 2 | 23 | 1 | -37 |
| 20 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1553 | 1278 | 24+ | 7- | 23+ | 9- | 8- | 15- | 2 | 23 | 1 | -30 |
| 21 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 1066 | 1020 | 11- | 15- | 16- | 10- | + | 25+ | 2 | 23 | 1 | -5 |
| 22 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1154 | 1159 | 9- | 17- | 25+ | 14- | 10- | 24+ | 2 | 23 | 1 | +1 |
| 23 | Арабей Анастасия | Минск | 7 кю | 1105 | 1297 | 5- | 19+ | 20- | 17- | 26+ | 16- | 2 | 23 | 1 | +53 |
| 24 | Гидлевский Мариуш | Минск | 9 кю | 907 | 1128 | 20- | 16+ | 13- | 15- | 18- | 22- | 1 | 26 | 1 | +76 |
| 25 | Новик Роберт | Минск | 9 кю | 921 | 990 | 13- | 18- | 22- | 26+ | 16- | 21- | 1 | 26 | 1 | +22 |
| 26 | Петропавловская Ольга | Минск | 8 кю | 1066 | 681 | 12- | 14- | 19- | 25- | 23- | + | 1 | 26 | 1 | -23 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
29-30 января 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | Гинкаммури,4 дан | 2338 | 2468 | 14+ | 6+ | 4+ | 2+ | 3+ | 7+ | 6 | 1 | 55 | +12 |
| 2 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2399 | 2145 | 12+ | 10+ | 7+ | 1- | 5+ | 4+ | 5 | 2 | 34 | -8 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2056 | 1823 | 15+ | 5+ | 13- | 6+ | 1- | 10+ | 4 | 6 | 5 | -15 |
| 4 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 1570 | 2088 | 21+ | 13+ | 1- | 9+ | 10+ | 2- | 4 | 6 | 5 | +57 (1 кю) |
| 5 | Рубин Тимур | Минск | 2 кю | 1527 | 1953 | 22+ | 3- | 17+ | 7+ | 2- | 9+ | 4 | 6 | 5 | +56 |
| 6 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1542 | 1662 | 24+ | 1- | 16+ | 3- | 15+ | 20+ | 4 | 6 | 5 | +4 |
| 7 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1725 | 1558 | 17+ | 11+ | 2- | 5- | 12+ | 1- | 3 | 12 | 1 | -11 |
| 8 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2051 | 3361 | - | - | - | 16+ | 11+ | 15+ | 3 | 12 | 1 | +1 |
| 9 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1731 | 1402 | 18+ | 12+ | - | 4- | 14+ | 5- | 3 | 12 | 1 | -29 |
| 10 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1723 | 1532 | 20+ | 2- | 15+ | 11+ | 4- | 3- | 3 | 12 | 1 | -13 |
| 11 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1494 | 1405 | 23+ | 7- | 18+ | 10- | 8- | 16+ | 3 | 12 | 1 | -8 |
| 12 | Полушкина Наталья | Минск | 5 кю | 1164 | 1414 | 2- | 9- | 22+ | 17+ | 7- | 21+ | 3 | 12 | 1 | +25 |
| 13 | Вальков Павел | Минск | 1 кю | 1708 | 1919 | 16+ | 4- | 3+ | - | - | - | 2 | 18 | 1 | +38 (1 дан) |
| 14 | Борисова Мария | Минск | 6 кю | 1210 | 1382 | 1- | 20+ | 19- | 18+ | 9- | - | 2 | 18 | 1 | +14 |
| 15 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1059 | 1299 | 3- | 24+ | 10- | 20+ | 6- | 8- | 2 | 18 | 1 | +22 |
| 16 | Арабей Анастасия | Минск | 7 кю | 1102 | 1224 | 13- | 22+ | 6- | 8- | 20+ | 11- | 2 | 18 | 1 | +16 |
| 17 | Борисов Вадим | Минск | 9 кю | 1102 | 1222 | 7- | 21+ | 5- | 12- | 23+ | - | 2 | 18 | 1 | +13 (8 кю) |
| 18 | Петропавловская Ольга | Минск | 8 кю | 1032 | 1202 | 9- | 23+ | 11- | 14- | 24+ | - | 2 | 18 | 1 | +27 |
| 19 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1788 | 2896 | - | - | 14+ | - | - | - | 1 | 24 | 1 | +1 |
| 20 | Сан-До Илья | Минск | 8 кю | 1004 | 1010 | 10- | 14- | 21+ | 15- | 16- | 6- | 1 | 24 | 1 | -1 |
| 21 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 902 | 859 | 4- | 17- | 20- | 24- | 22+ | 12- | 1 | 24 | 1 | -9 |
| 22 | Чепига Назар | Минск | 10 кю | 1029 | 925 | 5- | 16- | 12- | - | 21- | 23+ | 1 | 24 | 1 | -21 (8 кю) |
| 23 | Чурила Борис | Минск | 13 кю | 741 | 932 | 11- | 18- | 24+ | - | 17- | 22- | 1 | 24 | 1 | +56 (11 кю) |
| 24 | Афонин Дмитрий | Минск | 8 кю | 985 | 881 | 6- | 15- | 23- | 21+ | 18- | - | 1 | 24 | 1 | -20 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)