23 и 24 июля в клубе «Гинкаммури» прошло XII открытое первенство Минска по сёги. Турнир являлся также летним этапом минской Серебряной лиги 2022.
Участники турнира
Регистрация иногородних участников: 10:30.
Открытие турнира и жеребьевка: 10:50.
1-й тур: 11:00 - 12:30
2-й тур: 12:40 - 14:10
перерыв 14:10 – 15:00
3-й тур: 15:00 - 16:30
4-й тур: 16:40 - 18:10
Воскресенье, 24 июля
5-й тур: 10:00 - 11:30
6-й тур: 11:40 - 13:10
7-й тур: 14:00 - 15:30
Закрытие турнира и подведение итогов: около 15:45.
Минск, клуб «Гинкаммури»
23 и 24 июля 2022
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2401 | 7+ | 3+ | 2+ | 5+ | 4+ | 6+ | 8+ | 7 | 32 | 32 | 198,5 | +14 |
| 2 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2054 | 11+ | 12+ | 1- | 14+ | 5+ | 3- | 7+ | 5 | 32 | 20 | 182,5 | +8 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1923 | 16+ | 1- | 10+ | 8+ | 13+ | 2+ | 4- | 5 | 31 | 19 | 192,5 | +38 |
| 4 | Корчицкий Сергей | Минск | 5 дан | 2357 | 10+ | 15+ | 6+ | 13- | 1- | 14+ | 3+ | 5 | 29,5 | 19,5 | 198 | -14 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2023 | 20+ | 23+ | 13+ | 1- | 2- | 9+ | 6+ | 5 | 25,5 | 13,5 | 190,5 | +14 |
| 6 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2036 | 19+ | 8+ | 4- | 7+ | 15+ | 1- | 5- | 4 | 30,5 | 13,5 | 186 | -1 |
| 7 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1764 | 1- | 20+ | 21+ | 6- | 19+ | 15+ | 2- | 4 | 25 | 9 | 185,5 | +18 |
| 8 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1769 | 21+ | 6- | 23+ | 3- | 11+ | 13+ | 1- | 4 | 25 | 9 | 183 | +42 |
| 9 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1661 | 13- | 17+ | 15- | 21+ | 12+ | 5- | 14+ | 4 | 22,5 | 11 | 168 | +36 |
| 10 | Сотников Сергей | СПб | 1 кю | 1692 | 4- | 16+ | 3- | 22+ | 14- | 19+ | 20+ | 4 | 22 | 9 | 175 | +12 |
| 11 | Цыдендамбаев Артур | Москва | 1 кю | 1648 | 2- | 18+ | 14- | 23+ | 8- | 16+ | 13+ | 4 | 21 | 9 | 174,5 | +63 |
| 12 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1791 | 22+ | 2- | 19- | 16+ | 9- | 20+ | 17+ | 4 | 20,5 | 9,5 | 162,5 | -25 |
| 13 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2066 | 9+ | 14+ | 5- | 4+ | 3- | 8- | 11- | 3 | 30 | 12 | 182 | -17 |
| 14 | Аленевский Марк | Пермь | 1 дан | 1864 | 17+ | 13- | 11+ | 2- | 10+ | 4- | 9- | 3 | 27,5 | 10,5 | 178 | -16 (2 дан) |
| 15 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1870 | 18+ | 4- | 9+ | 19+ | 6- | 7- | - | 3 | 25 | 10,25 | 174,5 | -12 |
| 16 | Бойков Степан | Минск | 2 кю | 1553 | 3- | 10- | 17+ | 12- | 23+ | 11- | 22+ | 3 | 22 | 5 | 153 | -14 |
| 17 | Карпенко Антон | Москва | 8 кю | 1199 | 14- | 9- | 16- | 20+ | 18+ | + | 12- | 3 | 21 | 5,75 | 155 | +93 (6 кю) |
| 18 | Артюгин Михаил | Минск | 5 кю | 1251 | 15- | 11- | 20- | + | 17- | 21+ | 19+ | 3 | 18 | 4,75 | 151 | +58 |
| 19 | Янковский Денис | СПб | 2 кю | 1609 | 6- | 22+ | 12+ | 15- | 7- | 10- | 18- | 2 | 24 | 6 | 158,5 | -18 |
| 20 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1566 | 5- | 7- | 18+ | 17- | 21+ | 12- | 10- | 2 | 23,5 | 4 | 150,5 | -34 |
| 21 | Гидлевский Мариуш | Минск | 8 кю | 1079 | 8- | + | 7- | 9- | 20- | 18- | 23+ | 2 | 18,5 | 1,25 | 152,5 | +5 (7 кю) |
| 22 | Щербич Николай | Минск | 7 кю | 1167 | 12- | 19- | + | 10- | - | 23+ | 16- | 2 | 17,5 | 2,5 | 143,5 | +3 (6 кю) |
| 23 | Заблоцкая Алиса | Минск | 8 кю | 1072 | + | 5- | 8- | 11- | 16- | 22- | 21- | 1 | 20 | 0,25 | 149,5 | -9 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)