17 и 18 декабря в гостинице «Беларусь» состоялось 19-е белорусское столичное первенство по сёги – Кубок Минска 2022. Соревнования прошли по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» 64-х лучших по рейтингу игроков, на втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с учётом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
По итогам соревнований победителем турнира стал Винсент Танян, переигравший в финале Антона Старикевича.
Призёры турнира
Фотоальбом
Игроки с рейтингом ниже 64-й позиции, а также выбывающие из плей-офф (с учетом набранных очков) сражаются в базовом турнире, проходящем по системе МакМагона с двумя очковыми группами: Группа 1 (1 стартовое очко): игрок входит в число 64 лучших по рейтингу. Группа 2 (0 стартовых очков): игрок не входит в число 64 лучших по рейтингу. Победа в базовом турнире означает занятие призового 3-го места. Количество туров — 6.
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 – 16:00
1-й тур: 16:00 – 17:30
2-й тур: 17:30 – 19:00
3-й тур: 19:00 – 20:30
Воскресенье, 18 декабря
4-й тур: 10:00 – 11:30
5-й тур: 11:30 – 13:00
6-й тур: 13:00 – 14:30
Закрытие турнира и подведение итогов: около 15:00.
| Танян Винсент | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Дурейко Александр | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Бутько Алексей | ||||||
| Бутько Алексей | ||||||
| Беляков Егор | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Рачковский Михаил | ||||||
| Рачковский Михаил | ||||||
| Романько Артём | ||||||
| Рачковский Михаил | ||||||
| Рабчинский Николай | ||||||
| Рабчинский Николай | ||||||
| Ярощук Мария | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Шаблинская Юстина | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Протасевич Артём | ||||||
| Протасевич Артём | ||||||
| Стадольник Александра | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Спиридонов Роман | ||||||
| Спиридонов Роман | ||||||
| Устинович Виталий | ||||||
| Спиридонов Роман | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Павлов Всеволод | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лобова Лидия | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Литвак Павел | ||||||
| Логиновский Алексей | ||||||
| Логиновский Алексей | ||||||
| Токарев Николай | ||||||
| Бойков Степан | ||||||
| Бойков Степан | ||||||
| Мацуков Константин | ||||||
| Токарев Николай | ||||||
| Токарев Николай | ||||||
| Токарев Николай | ||||||
| Ларионов Богдан | ||||||
| Токарев Николай | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Стручкова Ева | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Иванчик Сергей | ||||||
| Иванчик Сергей | ||||||
| Жердев Алексей | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Рабчинский Евгений | ||||||
| Артюгин Михаил | ||||||
| Артюгин Михаил | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Артеменко Никита | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Коровин Александр | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Жарко Никита | ||||||
| Жарко Никита | ||||||
| Вакульчик Илья | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Швадронов Олег | ||||||
| Швадронов Олег | ||||||
| Гидлевский Мариуш | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Сергиеня Фёдор | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Шевцов Михаил | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Гаевская Ева | ||||||
| Гаевская Ева | ||||||
| Прузан Мария | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Подрез Тимур | ||||||
| Подрез Тимур | ||||||
| Селицкий Роман | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Афонин Дмитрий | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Савенко Максим | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Левченко Кирилл | ||||||
| Левченко Кирилл | ||||||
| Большаков Денис | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Лобанов Роман | ||||||
| Лобанов Роман | ||||||
| Ольшевский Матвей | ||||||
| Лобанов Роман | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Крук Елизавета | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Палюхович Злата | ||||||
| Палюхович Злата | ||||||
| Крупницкий Макар | ||||||
| Палюхович Злата | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Сан-До Илья | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Мацуков Гордей | ||||||
| Мацуков Гордей | ||||||
| Слёзова Евгения | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Щербич Николай |
Минск, гостиница «Беларусь»
17 и 18 декабря 2022
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2439 | 2398 | 82+ | 33+ | 14+ | 9+ | 3+ | 2+ | 6 | 7 | 28 | 28 | 169,5 | +7 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 5 дан | 2338 | 2294 | 69+ | 35+ | 13+ | 4+ | 6+ | 1- | 5 | 6 | 31 | 24 | 156,5 | -2 |
| 3 | Токарев Николай | Сергиев Посад | 1 кю | 1725 | 2313 | 41+ | 29+ | 7+ | 5+ | 1- | 15+ | 5 | 6 | 32 | 25 | 161 | +85 (1 дан) |
| 4 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1838 | 2111 | 57+ | 17+ | 16+ | 2- | 30+ | 10+ | 5 | 6 | 28,5 | 22,5 | 166,5 | +18 |
| 5 | Дылевский Артём | Минск | 2 дан | 1978 | 1931 | 56+ | 31+ | 10+ | 3- | 13+ | 11+ | 5 | 6 | 28 | 22 | 171 | -3 |
| 6 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2054 | 2176 | 61+ | 27+ | 32+ | 12+ | 2- | 9+ | 5 | 6 | 27 | 21 | 167 | +7 |
| 7 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1943 | 1927 | 87+ | 34+ | 3- | 26+ | 14+ | 12+ | 5 | 6 | 26 | 20 | 161,5 | -1 |
| 8 | Будкевич Алексей | Минск | 2 дан | 1825 | 1777 | 60+ | 26- | 42+ | 36+ | 28+ | 32+ | 5 | 6 | 23 | 19 | 156 | -5 |
| 9 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1811 | 1920 | 45+ | 18+ | 26+ | 1- | 16+ | 6- | 4 | 5 | 31 | 18 | 161 | +9 |
| 10 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1700 | 1739 | 40+ | 21+ | 5- | 23+ | 31+ | 4- | 4 | 5 | 30 | 18 | 156,5 | +8 |
| 11 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1787 | 1649 | 47+ | 16- | 49+ | 22+ | 18+ | 5- | 4 | 5 | 29 | 18 | 151,5 | -14 |
| 12 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1809 | 1881 | 37+ | 28+ | 15+ | 6- | 27+ | 7- | 4 | 5 | 29 | 17 | 162 | +8 |
| 13 | Палюхович Злата | Минск | 1 кю | 1645 | 1832 | 48+ | 19+ | 2- | 35+ | 5- | 31+ | 4 | 5 | 29 | 17 | 159 | +15 |
| 14 | Рачковский Михаил | Минск | 1 кю | 1627 | 1828 | 38+ | 81+ | 1- | 33+ | 7- | 42+ | 4 | 5 | 28,5 | 15,5 | 151,5 | +17 |
| 15 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1888 | 1703 | 55+ | 36+ | 12- | 17+ | 19+ | 3- | 4 | 5 | 28 | 17 | 163 | -21 |
| 16 | Лобанов Роман | Минск | 2 кю | 1562 | 1739 | 39+ | 11+ | 4- | 43+ | 9- | 40+ | 4 | 5 | 28 | 17 | 160 | +34 |
| 17 | Левченко Кирилл | Минск | 3 кю | 1483 | 1612 | 42+ | 4- | 40+ | 15- | 51+ | 37+ | 4 | 5 | 27 | 16 | 150,5 | +17 |
| 18 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1543 | 1599 | 43+ | 9- | 58+ | 20+ | 11- | 41+ | 4 | 5 | 26 | 16 | 155,5 | +12 |
| 19 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1571 | 1603 | 51+ | 13- | 46+ | 44+ | 15- | 43+ | 4 | 5 | 26 | 16 | 147,5 | +5 |
| 20 | Гидлевский Мариуш | Минск | 6 кю | 1230 | 1647 | 30- | 72+ | 21+ | 18- | 29+ | 28+ | 4 | 5 | 25 | 16 | 151 | +138 (4 кю) |
| 21 | Иванчик Сергей | Минск | 2 кю | 1571 | 1502 | 24+ | 10- | 20- | 60+ | 59+ | 38+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 148 | -5 |
| 22 | Литвак Павел | Минск | 2 кю | 1397 | 1443 | 34- | 57+ | 37+ | 11- | 53+ | 47+ | 4 | 5 | 24,5 | 15,5 | 145 | +7 |
| 23 | Рабчинский Евгений | Минск | 3 кю | 1404 | 1428 | 31- | 55+ | 47+ | 10- | 48+ | 45+ | 4 | 5 | 24 | 15 | 149 | +10 |
| 24 | Жердев Алексей | Минск | 5 кю | 1238 | 1600 | 21- | 68+ | 29- | 71+ | 26+ | 30+ | 4 | 5 | 23 | 14 | 145 | +114 |
| 25 | Арабей Анастасия | Минск | 6 кю | 1062 | 1582 | 92+ | 39+ | 44- | 46+ | 49+ | 27+ | 5 | 5 | 22 | 18 | 134,5 | +155 |
| 26 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1508 | 1634 | 49+ | 8+ | 9- | 7- | 24- | 58+ | 3 | 4 | 29 | 13 | 148 | +38 |
| 27 | Жарко Никита | Минск | 4 кю | 1380 | 1553 | 50+ | 6- | 45+ | 32+ | 12- | 25- | 3 | 4 | 28 | 12 | 149 | +37 (3 кю) |
| 28 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1564 | 1429 | 46+ | 12- | 38+ | 34+ | 8- | 20- | 3 | 4 | 28 | 12 | 149 | -15 |
| 29 | Бойков Степан | Минск | 2 кю | 1565 | 1360 | 59+ | 3- | 24+ | 31- | 20- | 35+ | 3 | 4 | 27 | 12 | 155 | -27 |
| 30 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1587 | 1408 | 20+ | 32- | 59+ | 50+ | 4- | 24- | 3 | 4 | 27 | 12 | 147,5 | -22 |
| 31 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1309 | 1566 | 23+ | 5- | 83+ | 29+ | 10- | 13- | 3 | 4 | 27 | 11 | 158 | +50 |
| 32 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1668 | 1523 | 58+ | 30+ | 6- | 27- | 39+ | 8- | 3 | 4 | 27 | 11 | 152 | -16 |
| 33 | Бутько Алексей | Минск | 4 кю | 1352 | 1374 | 44+ | 1- | 56+ | 14- | 40- | 55+ | 3 | 4 | 26 | 10 | 151,5 | +3 |
| 34 | Логиновский Алексей | Минск | 4 кю | 1322 | 1324 | 22+ | 7- | 74+ | 28- | 45- | 71+ | 3 | 4 | 25 | 11 | 137 | +1 |
| 35 | Мацуков Гордей | Минск | 4 кю | 1371 | 1458 | 52+ | 2- | 60+ | 13- | 58+ | 29- | 3 | 4 | 25 | 10 | 153,5 | +13 |
| 36 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1417 | 1385 | 64+ | 15- | 41+ | 8- | 38- | 60+ | 3 | 4 | 25 | 10 | 142 | -4 |
| 37 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1209 | 1319 | 12- | 76+ | 22- | 75+ | 52+ | 17- | 3 | 4 | 25 | 10 | 133,5 | +21 |
| 38 | Романько Артём | Минск | 6 кю | 1216 | 1460 | 14- | 66+ | 28- | 72+ | 36+ | 21- | 3 | 4 | 24 | 10 | 143,5 | +57 (5 кю) |
| 39 | Ольшевский Матвей | Минск | 5 кю | 1273 | 1321 | 16- | 25- | 54+ | 70+ | 32- | 72+ | 3 | 4 | 24 | 10 | 129 | +14 |
| 40 | Стручкова Ева | Минск | 5 кю | 1187 | 1381 | 10- | 84+ | 17- | 74+ | 33+ | 16- | 3 | 4 | 24 | 9 | 147,5 | +41 |
| 41 | Ларионов Богдан | Минск | 6 кю | 1184 | 1416 | 3- | 67+ | 36- | 93+ | 44+ | 18- | 3 | 4 | 24 | 9 | 139 | +47 |
| 42 | Большаков Денис | Москва | 5 кю | 1291 | 1390 | 17- | 82+ | 8- | 56+ | 55+ | 14- | 3 | 4 | 24 | 8 | 147,5 | +13 |
| 43 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1379 | 1496 | 18- | 86+ | 81+ | 16- | 64+ | 19- | 3 | 4 | 23,5 | 8,5 | 141,5 | +27 |
| 44 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1352 | 1244 | 33- | 87+ | 25+ | 19- | 41- | 61+ | 3 | 4 | 23 | 10 | 137 | -15 |
| 45 | Шаблинская Юстина | Минск | 6 кю | 1151 | 1287 | 9- | 77+ | 27- | 90+ | 34+ | 23- | 3 | 4 | 23 | 9 | 140 | +31 |
| 46 | Прузан Мария | Минск | 5 кю | 1271 | 1228 | 28- | 65+ | 19- | 25- | 66+ | 63+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 134 | -5 |
| 47 | Крук Елизавета | Минск | 6 кю | 1172 | 1286 | 11- | 89+ | 23- | 88+ | 50+ | 22- | 3 | 4 | 23 | 8 | 132,5 | +22 |
| 48 | Крупницкий Макар | Минск | 6 кю | 1193 | 1146 | 13- | 74- | 76+ | 66+ | 23- | 77+ | 3 | 4 | 22 | 9 | 121 | -4 |
| 49 | Устинович Виталий | Минск | 5 кю | 1288 | 1270 | 26- | 70+ | 11- | 86+ | 25- | 68+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 135 | -3 |
| 50 | Вакульчик Илья | Минск | 4 кю | 1314 | 1229 | 27- | 61+ | 63+ | 30- | 47- | 65+ | 3 | 4 | 21 | 9 | 138 | -14 |
| 51 | Сан-До Илья | Минск | 5 кю | 1217 | 1179 | 19- | 63- | 84+ | 68+ | 17- | 67+ | 3 | 4 | 21 | 8 | 130 | +5 |
| 52 | Слёзова Евгения | Москва | 4 кю | 1349 | 1224 | 35- | 56- | 64+ | 57+ | 37- | 70+ | 3 | 4 | 20,5 | 9,5 | 135,5 | -24 |
| 53 | Ярощук Мария | Минск | 6 кю | 1197 | 1164 | 81- | 83- | 67+ | 63+ | 22- | 76+ | 3 | 4 | 19,5 | 9 | 123 | -6 |
| 54 | Левицкая Мария | Минск | 8 кю | 1012 | 1336 | 98+ | 58- | 39- | 85+ | 56+ | 59+ | 4 | 4 | 16 | 9 | 129,5 | +81 |
| 55 | Афонин Дмитрий | Минск | 6 кю | 1149 | 1178 | 15- | 23- | 77+ | 64+ | 42- | 33- | 2 | 3 | 24 | 6 | 137,5 | +6 |
| 56 | Артеменко Никита | Минск | 7 кю | 1153 | 1208 | 5- | 52+ | 33- | 42- | 54- | 93+ | 2 | 3 | 24 | 6 | 128,5 | +19 (6 кю) |
| 57 | Савенко Максим | Минск | 6 кю | 1201 | 1169 | 4- | 22- | 89+ | 52- | 74+ | - | 2 | 3 | 23,5 | 6,75 | 131,5 | +0 |
| 58 | Сергиеня Фёдор | Минск | 8 кю | 1196 | 1295 | 32- | 54+ | 18- | 83+ | 35- | 26- | 2 | 3 | 23 | 6 | 143 | +18 (6 кю) |
| 59 | Мацуков Константин | Минск | 5 кю | 1203 | 1126 | 29- | 71+ | 30- | 65+ | 21- | 54- | 2 | 3 | 23 | 6 | 132 | -11 |
| 60 | Павлов Всеволод | Минск | 6 кю | 1166 | 1143 | 8- | 91+ | 35- | 21- | 83+ | 36- | 2 | 3 | 23 | 4 | 133,5 | -4 |
| 61 | Коровин Александр | Минск | 6 кю | 1171 | 968 | 6- | 50- | 75- | 92+ | 84+ | 44- | 2 | 3 | 21 | 4 | 121 | -29 |
| 62 | Левадная Анна | Минск | 3 кю | 1427 | 2728 | - | - | - | 97+ | 91+ | 89+ | 3 | 3 | 20 | 13,25 | 109,5 | +3 |
| 63 | Филичёнок Алексей | Минск | 7 кю | 1011 | 1105 | 90+ | 51+ | 50- | 53- | 88+ | 46- | 3 | 3 | 20 | 8 | 118 | +6 |
| 64 | Селицкий Роман | Минск | 5 кю | 1306 | 1070 | 36- | 69+ | 52- | 55- | 43- | 94+ | 2 | 3 | 20 | 5 | 126 | -41 |
| 65 | Красько Максим | Минск | 7 кю | 1083 | 1157 | 75+ | 46- | 78+ | 59- | 94+ | 50- | 3 | 3 | 19 | 8 | 112 | +18 |
| 66 | Савицкий Максим | Минск | 8 кю | 1032 | 1047 | 85+ | 38- | 79+ | 48- | 46- | 88+ | 3 | 3 | 19 | 7 | 115,5 | +9 |
| 67 | Новик Роберт | Минск | 9 кю | 979 | 1042 | 100+ | 41- | 53- | 78+ | 69+ | 51- | 3 | 3 | 19 | 7 | 113 | +24 (8 кю) |
| 68 | Зезюльчик Тимур | Минск | 7 кю | 1076 | 1126 | 95+ | 24- | 100+ | 51- | 75+ | 49- | 3 | 3 | 19 | 6 | 108,5 | +17 |
| 69 | Щербич Николай | Минск | 6 кю | 1154 | 855 | 2- | 64- | 88- | 80+ | 67- | 92+ | 2 | 3 | 19 | 5 | 112,5 | -18 |
| 70 | Олейников Антон | Минск | 6 кю | 1092 | 1077 | 94+ | 49- | 85+ | 39- | 89+ | 52- | 3 | 3 | 18 | 6 | 116 | +2 |
| 71 | Ахраменя Елизавета | Минск | 8 кю | 1044 | 1153 | 80+ | 59- | 98+ | 24- | 93+ | 34- | 3 | 3 | 18 | 6 | 113 | +27 |
| 72 | Заблоцкая Алиса | Минск | 8 кю | 1049 | 1037 | 88+ | 20- | 99+ | 38- | 90+ | 39- | 3 | 3 | 18 | 5 | 122,5 | +0 |
| 73 | Сенько Алексей | Минск | 1140 | - | - | - | 102+ | 85+ | 84+ | 3 | 3 | 17,5 | 10,75 | 106 | +1242 | ||
| 74 | Синякин Глеб | Минск | 8 кю | 1052 | 1192 | 102+ | 48+ | 34- | 40- | 57- | 83+ | 3 | 3 | 17,5 | 6 | 130,5 | +99 (7 кю) |
| 75 | Живулько Александр | Минск | 11 кю | 846 | 1134 | 65- | 103+ | 61+ | 37- | 68- | 82+ | 3 | 3 | 16,5 | 6,5 | 116,5 | +111 (9 кю) |
| 76 | Герасимов Матвей | Минск | 9 кю | 967 | 1120 | 99+ | 37- | 48- | 98+ | 82+ | 53- | 3 | 3 | 16 | 4 | 120,5 | +35 (8 кю) |
| 77 | Боровой Даниэль | Минск | 10 кю | 894 | 1107 | 104+ | 45- | 55- | 99+ | 86+ | 48- | 3 | 3 | 15,5 | 4,5 | 114,5 | +50 (9 кю) |
| 78 | Афоничев Тимофей | Минск | 12 кю | 709 | 1082 | 83- | 94+ | 65- | 67- | 87+ | 97+ | 3 | 3 | 14,5 | 6,5 | 107 | +157 (11 кю) |
| 79 | Чернашевич Андрей | Минск | 8 кю | 1012 | 809 | 91- | 85- | 66- | 101+ | 98+ | 90+ | 3 | 3 | 11 | 4 | 98,5 | -23 |
| 80 | Ольховский Владислав | Минск | 10 кю | 902 | 1002 | 71- | 100- | 101+ | 69- | 99+ | 86+ | 3 | 3 | 11 | 4 | 98 | +32 (9 кю) |
| 81 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1626 | 1205 | 53+ | 14- | 43- | - | - | - | 1 | 2 | 23,5 | 9,25 | 142 | -41 |
| 82 | Дурейко Александр | Минск | 8 кю | 1115 | 807 | 1- | 42- | 90- | 95+ | 76- | 75- | 1 | 2 | 21 | 2 | 112 | -51 (7 кю) |
| 83 | Приставка Анна | Минск | 9 кю | 973 | 1068 | 78+ | 53+ | 31- | 58- | 60- | 74- | 2 | 2 | 20 | 7 | 124,5 | +9 (8 кю) |
| 84 | Гурман Марат | Минск | 9 кю | 982 | 849 | 103+ | 40- | 51- | 91+ | 61- | 73- | 2 | 2 | 19 | 3,5 | 110,5 | +6 |
| 85 | Яковчиц Кирилл | Минск | 12 кю | 756 | 866 | 66- | 79+ | 70- | 54- | 73- | 99+ | 2 | 2 | 18,5 | 4 | 97,5 | +73 (11 кю) |
| 86 | Римская Алиса | Минск | 7 кю | 1081 | 918 | 93+ | 43- | 91+ | 49- | 77- | 80- | 2 | 2 | 18 | 4 | 101,5 | -22 |
| 87 | Лобова Лидия | Витебск | 1142 | 778 | 7- | 44- | 93- | 94- | 78- | 98+ | 1 | 2 | 18 | 1 | 108,5 | -58 (9 кю) | |
| 88 | Марадов Мырзабек | Минск | 11 кю | 807 | 981 | 72- | 101+ | 69+ | 47- | 63- | 66- | 2 | 2 | 17 | 4 | 111 | +67 (10 кю) |
| 89 | Конохов Никита | Минск | 10 кю | 956 | 974 | 101+ | 47- | 57- | 100+ | 70- | 62- | 2 | 2 | 17 | 2 | 111,5 | -4 (9 кю) |
| 90 | Хабибуллина Анастасия | Минск | 12 кю | 751 | 968 | 63- | 104+ | 82+ | 45- | 72- | 79- | 2 | 2 | 16,5 | 3,5 | 104,5 | +75 (11 кю) |
| 91 | Пашинский Богдан | Минск | 12 кю | 719 | 990 | 79+ | 60- | 86- | 84- | 62- | 101+ | 2 | 2 | 15,5 | 4 | 103 | +83 (11 кю) |
| 92 | Станкевич Константин | Минск | 11 кю | 834 | 855 | 25- | 98- | 103+ | 61- | 100+ | 69- | 2 | 2 | 14,5 | 2,5 | 105,5 | +13 (10 кю) |
| 93 | Русецкий Елисей | Минск | 10 кю | 894 | 1035 | 86- | 102+ | 87+ | 41- | 71- | 56- | 2 | 2 | 14 | 2 | 118 | +41 (9 кю) |
| 94 | Арабей Артём | Минск | 10 кю | 888 | 996 | 70- | 78- | 102+ | 87+ | 65- | 64- | 2 | 2 | 14 | 2 | 105,5 | +40 (9 кю) |
| 95 | Комарова Рада | Минск | 12 кю | 814 | 774 | 68- | 99- | 104+ | 82- | 97- | 100+ | 2 | 2 | 11 | 2,5 | 99,5 | +13 (11 кю) |
| 96 | Теплоухова Елена | Минск | 3 кю | 1341 | 2362 | - | - | - | - | - | 102+ | 1 | 1 | 17,5 | 8,75 | 103,5 | +1 |
| 97 | Пашинский Андрей | Минск | 837 | 913 | - | - | - | 62- | 95+ | 78- | 1 | 1 | 17 | 5,75 | 96,5 | -6 | |
| 98 | Батурина Мария | Минск | 13 кю | 662 | 821 | 54- | 92+ | 71- | 76- | 79- | 87- | 1 | 1 | 17 | 2 | 93,5 | +53 (12 кю) |
| 99 | Савенко Мария | Минск | 13 кю | 621 | 723 | 76- | 95+ | 72- | 77- | 80- | 85- | 1 | 1 | 16 | 2 | 90 | +46 |
| 100 | Артеменко Кирилл | Минск | 13 кю | 680 | 733 | 67- | 80+ | 68- | 89- | 92- | 95- | 1 | 1 | 15 | 3 | 91,5 | +50 (12 кю) |
| 101 | Барановская Вера | Минск | 16 кю | 338 | 668 | 89- | 88- | 80- | 79- | 102+ | 91- | 1 | 1 | 12 | 0 | 87,5 | +115 |
| 102 | Сидоренко Мирон | Минск | 12 кю | 712 | 367 | 74- | 93- | 94- | 73- | 101- | 96- | 0 | 0 | 16 | 0 | 92,5 | -24 |
| 103 | Шевцова Алиса | Минск | 13 кю | 662 | 565 | 84- | 75- | 92- | - | - | - | 0 | 0 | 11,5 | 2,25 | 84,5 | -5 |
| 104 | Минеев Арсений | Минск | 19 кю | 312 | 513 | 77- | 90- | 95- | - | - | - | 0 | 0 | 11,5 | 2,25 | 77,5 | +17 (17 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______