C января по март пройдут турниры открытого чемпионата Беларуси 2023 года. Кроме главного турнира, сильнейшие будут определены в возрастных категориях, а также среди представительниц прекрасного пола.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в пятницу: 18:00.
Начало 3-го тура в субботу: 10:00.
Начало 7-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Для участия в главном турнире требуется предварительная регистрация с оплатой организационного взноса безналичным платежом (реквизиты можно узнать при обращении). Однократный (один на все этапы главного турнира чемпионата) организационный взнос участника составляет 30 BYN (белорусских рублей). Заявку на участие отправлять Сергею Лысенко .
Минск, клуб Гинкаммури
24, 25 и 26 февраля 2023
Контроль: 45 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | SDOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | Чемпион, С.Корона,5 дан | 2449 | 2512 | 4+ | 3+ | 5+ | 2- | 6+ | 4+ | 3+ | 5+ | 2+ | 6+ | 9 | 33 | +5 |
2 | Старикевич Антон | Минск | Магистр,5 дан | 2325 | 2565 | 6+ | 5+ | 4+ | 1+ | 3+ | 6+ | 5+ | 4+ | 1- | 3+ | 9 | 33 | +24 |
3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2086 | 2048 | 5+ | 1- | 6+ | 4- | 2- | 5- | 1- | 6+ | 4+ | 2- | 4 | 9 | -8 |
4 | Иванов Михаил | Тосно | 2 дан | 1922 | 2088 | 1- | 6+ | 2- | 3+ | 5- | 1- | 6+ | 2- | 3- | 5+ | 4 | 9 | +33 |
5 | Дылевский Артём | Минск | 3 дан | 2017 | 1981 | 3- | 2- | 1- | 6- | 4+ | 3+ | 2- | 1- | 6+ | 4- | 3 | 9 | -7 |
6 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2041 | 1797 | 2- | 4- | 3- | 5+ | 1- | 2- | 4- | 3- | 5- | 1- | 1 | 3 | -49 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
18 и 19 февраля 2023
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дылевский Артём | Минск | 2 дан | 1969 | 2369 | 14+ | 11+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6 | 19 | 19 | 122 | +47 (3 дан) |
2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2093 | 2039 | 13+ | 7+ | 5+ | 1- | 6+ | 3- | 4 | 22 | 12 | 118 | +1 |
3 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2036 | 2066 | 7- | 13+ | 9+ | 10+ | 1- | 2+ | 4 | 21 | 12 | 108 | +5 |
4 | Иванов Михаил | Тосно | 2 дан | 1904 | 2003 | 6- | 16+ | 12+ | 5+ | 8+ | 1- | 4 | 19 | 10 | 109 | +18 |
5 | Вальков Павел | Минск | 2 дан | 1965 | 2012 | 15+ | 12+ | 2- | 4- | 7+ | 6+ | 4 | 18 | 10 | 116 | +6 |
6 | Сотников Сергей | Санкт-Петербург | 1 дан | 1760 | 1955 | 4+ | 9+ | 1- | 8+ | 2- | 5- | 3 | 24 | 10 | 111 | +46 |
7 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1841 | 1938 | 3+ | 2- | 8- | 12+ | 5- | 11+ | 3 | 19 | 8 | 115 | +26 (2 дан) |
8 | Белов Сергей | Нижний Новгород | 2 дан | 1963 | 1851 | 11- | 15+ | 7+ | 6- | 4- | 9+ | 3 | 17 | 8 | 111 | -18 |
9 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1882 | 1869 | 16+ | 6- | 3- | 14+ | 10+ | 8- | 3 | 16 | 6 | 107 | -3 |
10 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1959 | 1866 | 12- | 14+ | 11+ | 3- | 9- | 13+ | 3 | 15 | 6 | 108 | +6 |
11 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1797 | 1802 | 8+ | 1- | 10- | 13- | 14+ | 7- | 2 | 19 | 5 | 104 | -1 |
12 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1790 | 1786 | 10+ | 5- | 4- | 7- | 13+ | 14- | 2 | 18 | 5 | 105 | -1 |
13 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1855 | 1765 | 2- | 3- | 15+ | 11+ | 12- | 10- | 2 | 17 | 4 | 109 | -14 |
14 | Токарев Николай | Сергиев Посад | 1 дан | 1775 | 1730 | 1- | 10- | 16+ | 9- | 11- | 12+ | 2 | 17 | 3 | 100 | -8 |
15 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1820 | 1661 | 5- | 8- | 13- | 16+ | - | - | 1 | 14 | 3 | 93 | -17 |
16 | Рачковский Михаил | Минск | 1 кю | 1707 | 1508 | 9- | 4- | 14- | 15- | - | - | 0 | 13 | 1 | 92 | -29 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
11 и 12 февраля 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1704 | 1857 | 16+ | 5+ | 2- | 15+ | 4+ | 6+ | 5 | 23 | 18 | 109 | *1725 (+21) |
2 | Рачковский Михаил | Минск | 1 кю | 1644 | 1877 | 12+ | 18+ | 1+ | 10- | 11+ | 3+ | 5 | 20 | 17 | 136,5 | *1676 (+32) |
3 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1660 | 1682 | 7+ | 17+ | 6+ | 4- | 5+ | 2- | 4 | 24 | 15 | 107 | *1664 (+4) |
4 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1598 | 1708 | 11+ | 14+ | 10+ | 3+ | 1- | 8- | 4 | 21,5 | 12,5 | 124 | *1616 (+18) |
5 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1565 | 1645 | 20+ | 1- | 18+ | 12+ | 3- | 11+ | 4 | 18,5 | 9,5 | 129,5 | *1578 (+13) |
6 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1585 | 1672 | 23+ | 22+ | 3- | 7+ | 10+ | 1- | 4 | 17 | 8 | 116,5 | *1600 (+15) |
7 | Литвак Павел | Минск | 2 кю | 1414 | 1664 | 3- | 19+ | 22+ | 6- | 13+ | 10+ | 4 | 16 | 8 | 113,5 | *1482 (+68) |
8 | Палюхович Злата | Минск | 1 кю | 1654 | 1560 | 18- | 12- | 23+ | 19+ | 15+ | 4+ | 4 | 14 | 9 | 113,5 | *1641 (-13) |
9 | Бойков Степан | Минск | 2 кю | 1538 | 1501 | 14- | 11- | 20+ | 21+ | 18+ | 12+ | 4 | 13,5 | 8 | 113 | *1531 (-7) |
10 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1703 | 1550 | 15+ | 13+ | 4- | 2+ | 6- | 7- | 3 | 23 | 11 | 108 | *1674 (-29) |
11 | Бутько Алексей | Минск | 4 кю | 1387 | 1559 | 4- | 9+ | 17+ | 16+ | 2- | 5- | 3 | 23 | 10 | 103 | *1424 (+37) |
12 | Рабчинский Евгений | Минск | 3 кю | 1409 | 1569 | 2- | 8+ | 13+ | 5- | 17+ | 9- | 3 | 23 | 10 | 97 | *1456 (+47) |
13 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1546 | 1446 | 19+ | 10- | 12- | 14+ | 7- | 16+ | 3 | 17 | 7 | 111,5 | *1527 (-19) |
14 | Шевцов Михаил | Минск | 5 кю | 1278 | 1410 | 9+ | 4- | 16- | 13- | 22+ | + | 3 | 17 | 5,75 | 100 | *1320 (+42) |
15 | Жарко Никита | Минск | 3 кю | 1417 | 1483 | 10- | 20+ | 21+ | 1- | 8- | 19+ | 3 | 16,5 | 4,5 | 106,5 | *1428 (+11) |
16 | Карайченцев Михаил | Минск | 3 кю | 1475 | 1425 | 1- | 23+ | 14+ | 11- | 20+ | 13- | 3 | 15,5 | 4,5 | 111 | *1465 (-10) |
17 | Сенько Алексей | Минск | 1509 | 1450 | 21+ | 3- | 11- | 22+ | 12- | 18+ | 3 | 14 | 4 | 119,5 | *1497 (-12) | |
18 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1413 | 1450 | 8+ | 2- | 5- | 23+ | 9- | 17- | 2 | 20,5 | 4,5 | 95 | *1425 (+12) |
19 | Логиновский Алексей | Минск | 4 кю | 1325 | 1167 | 13- | 7- | + | 8- | 21+ | 15- | 2 | 17 | 2,25 | 94 | *1304 (-21) |
20 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1337 | 1168 | 5- | 15- | 9- | + | 16- | 22+ | 2 | 16 | 1,25 | 95,5 | *1314 (-23) |
21 | Афонин Дмитрий | Минск | 6 кю | 1215 | 1210 | 17- | + | 15- | 9- | 19- | 23+ | 2 | 13,5 | 1,25 | 89,5 | *1214 (-1) |
22 | Шершнёв Максим | Минск | 4 кю | 1213 | 1017 | + | 6- | 7- | 17- | 14- | 20- | 1 | 15,5 | 0,25 | 95,5 | *1176 (-37) |
23 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1350 | 1045 | 6- | 16- | 8- | 18- | + | 21- | 1 | 15 | 0,25 | 95,5 | *1302 (-48) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
4 и 5 февраля 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенько Алексей | Минск | 1509 | 1695 | 17+ | 4+ | 7+ | 3+ | 2+ | 5+ | 6 | 19,5 | 19,5 | 120,5 | *1542 (+33) | |
2 | Шевцов Михаил | Минск | 5 кю | 1278 | 1362 | 16+ | 6+ | 3- | 4+ | 1- | 7+ | 4 | 22 | 12 | 116,5 | *1295 (+17) |
3 | Афонин Дмитрий | Минск | 6 кю | 1215 | 1311 | 10+ | 13+ | 2+ | 1- | 14+ | 4- | 4 | 20,5 | 10,5 | 113 | *1232 (+17) |
4 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1142 | 1311 | 8+ | 1- | 15+ | 2- | 13+ | 3+ | 4 | 20 | 10 | 115,5 | *1173 (+31) |
5 | Арабей Анастасия | Минск | 6 кю | 1188 | 1306 | 15+ | 12- | 8+ | 13+ | 7+ | 1- | 4 | 18,5 | 9 | 118,5 | *1209 (+21) |
6 | Приставка Анна | Минск | 8 кю | 1036 | 1374 | 12+ | 2- | 14+ | 7- | 8+ | 16+ | 4 | 16 | 9 | 122 | *1132 (+96) |
7 | Романько Артём | Минск | 5 кю | 1273 | 1262 | 11+ | 9+ | 1- | 6+ | 5- | 2- | 3 | 24 | 10 | 102,5 | *1271 (-2) |
8 | Конохов Никита | Минск | 9 кю | 962 | 1143 | 4- | + | 5- | 11+ | 6- | 14+ | 3 | 19,5 | 6,25 | 105 | *1021 (+59) |
9 | Гурман Марат | Минск | 8 кю | 1027 | 1190 | 14+ | 7- | 12- | 10- | 16+ | 13+ | 3 | 14 | 4,5 | 113,5 | *1081 (+54) |
10 | Савицкий Максим | Минск | 8 кю | 1008 | 1085 | 3- | 14- | 16+ | 9+ | 11- | 17+ | 3 | 13,5 | 4,5 | 97,5 | *1028 (+20) |
11 | Заблоцкая Алиса | Минск | 8 кю | 1049 | 1035 | 7- | 17+ | 13- | 8- | 10+ | 15+ | 3 | 12,5 | 5,5 | 106,5 | *1045 (-4) |
12 | Стручкова Ева | Минск | 5 кю | 1228 | 1238 | 6- | 5+ | 9+ | - | - | - | 2 | 21,5 | 12,25 | 113 | *1229 (+1) |
13 | Пашинский Андрей | Минск | 831 | 985 | + | 3- | 11+ | 5- | 4- | 9- | 2 | 19,5 | 3,75 | 105 | *880 (+49) | |
14 | Сан-До Илья | Минск | 5 кю | 1217 | 920 | 9- | 10+ | 6- | 15+ | 3- | 8- | 2 | 18,5 | 5 | 98 | *1150 (-67) |
15 | Новик Роберт | Минск | 8 кю | 1003 | 967 | 5- | 16+ | 4- | 14- | 17+ | 11- | 2 | 14,5 | 1,5 | 101,5 | *993 (-10) |
16 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1071 | 901 | 2- | 15- | 10- | 17+ | 9- | 6- | 1 | 16,5 | 0,5 | 95,5 | *1034 (-37) |
17 | Чернашевич Андрей | Минск | 8 кю | 989 | 682 | 1- | 11- | + | 16- | 15- | 10- | 1 | 15,5 | 0,25 | 92 | *927 (-62) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
28 и 29 января 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенько Алексей | Минск | 1509 | 1521 | 9+ | 5+ | 8+ | 3+ | 7+ | 2+ | 6 | 18 | 18 | 117 | *1523 (+14) | |
2 | Пашинский Андрей | Минск | 831 | 1273 | 3- | 4+ | 12+ | 5+ | 9+ | 1- | 4 | 19,5 | 9,5 | 108,5 | *949 (+118) | |
3 | Конохов Никита | Минск | 9 кю | 962 | 1236 | 2+ | 8- | 7+ | 1- | 5+ | 12+ | 4 | 19 | 11 | 117,5 | *1016 (+54) |
4 | Лобова Лидия | Витебск | 9 кю | 1084 | 1061 | 8- | 2- | + | 9+ | 10+ | 7+ | 4 | 16 | 8,25 | 111 | *1078 (-6) |
5 | Станкевич Константин | Минск | 10 кю | 906 | 1033 | 10+ | 1- | 11+ | 2- | 3- | 8+ | 3 | 19 | 5 | 108,5 | *933 (+27) |
6 | Лысенко Анна | Минск | 10 кю | 887 | 1253 | - | - | - | 12+ | 8+ | 10+ | 3 | 18 | 11,25 | 113 | *942 (+55) |
7 | Арабей Артём | Минск | 9 кю | 928 | 1037 | 12+ | 11+ | 3- | 8+ | 1- | 4- | 3 | 18 | 4,5 | 108 | *950 (+22) |
8 | Хабибуллина Анастасия | Минск | 10 кю | 847 | 964 | 4+ | 3+ | 1- | 7- | 6- | 5- | 2 | 24 | 7,5 | 108 | *893 (+46) |
9 | Афоничев Тимофей | Минск | 11 кю | 866 | 851 | 1- | 12+ | 10+ | 4- | 2- | 11- | 2 | 17,5 | 2,5 | 100,5 | *862 (-4) |
10 | Урбанович Вадим | Минск | 11 кю | 742 | 777 | 5- | + | 9- | 11+ | 4- | 6- | 2 | 16 | 2,25 | 98,5 | *749 (+7) |
11 | Батурина Мария | Минск | 12 кю | 715 | 780 | + | 7- | 5- | 10- | 12- | 9+ | 2 | 12 | 2,75 | 101,5 | *741 (+26) |
12 | Пашинский Богдан | Минск | 11 кю | 806 | 744 | 7- | 9- | 2- | 6- | 11+ | 3- | 1 | 19 | 1,5 | 104 | *790 (-16) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
4 и 5 марта 2023
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палюхович Злата | Минск | 1 кю | 1643 | 1714 | 6- | 4+ | 7+ | 3+ | 5+ | 2+ | 5 | 22 | 19 | 109 | +7 |
2 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1592 | 1524 | 7+ | 5+ | 3- | 4+ | 6+ | 1- | 4 | 23 | 14 | 108 | -9 |
3 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1521 | 1492 | 8+ | 6+ | 2+ | 1- | 4- | 9+ | 4 | 19 | 10 | 113 | -5 |
4 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1413 | 1523 | 9+ | 1- | 6+ | 2- | 3+ | 10+ | 4 | 17 | 8 | 117 | +14 (3 кю) |
5 | Прузан Мария | Минск | 5 кю | 1263 | 1397 | 10+ | 2- | 8+ | 9+ | 1- | 7+ | 4 | 15 | 6 | 110 | +16 |
6 | Арабей Анастасия | Минск | 6 кю | 1166 | 1444 | 1+ | 3- | 4- | 10+ | 2- | 8+ | 3 | 19 | 7 | 113 | +84 |
7 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1238 | 1263 | 2- | 9+ | 1- | 8+ | 10+ | 5- | 3 | 16 | 3 | 109 | +4 |
8 | Хабибуллина Анастасия | Минск | 8 кю | 970 | 1071 | 3- | 10+ | 5- | 7- | 9+ | 6- | 2 | 15 | 1 | 103 | +17 |
9 | Батурина Мария | Минск | 11 кю | 775 | 931 | 4- | 7- | 10+ | 5- | 8- | 3- | 1 | 17 | 0 | 99 | +23 |
10 | Барановская Вера | Минск | 15 кю | 516 | 764 | 5- | 8- | 9- | 6- | 7- | 4- | 0 | 17 | 0 | 99 | +27 (14 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
11 и 12 марта 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | Минск | 2 дан | 1977 | 2165 | 6+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4+ | 9+ | 6 | 21 | 21 | 122 | +22 |
2 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1796 | 2052 | 7+ | 1- | 3+ | 6+ | 9+ | 5+ | 5 | 21 | 15 | 122 | +29 |
3 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1887 | 1763 | 9+ | 4+ | 2- | 1- | 7+ | 6+ | 4 | 23 | 12 | 115 | -13 |
4 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1583 | 1804 | 10+ | 3- | 11+ | 5+ | 1- | 12+ | 4 | 16 | 6 | 111 | +35 |
5 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1859 | 1504 | 8+ | 11+ | 1- | 4- | 10+ | 2- | 3 | 21 | 6 | 99 | -36 |
6 | Карайченцев Михаил | Минск | 3 кю | 1497 | 1560 | 1- | 7+ | 10+ | 2- | 12+ | 3- | 3 | 20 | 5 | 112 | +7 |
7 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1315 | 1397 | 2- | 6- | 12+ | 8+ | 3- | 11+ | 3 | 16 | 4 | 106 | +9 |
8 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1327 | 1309 | 5- | 12+ | 9- | 7- | 11+ | 10+ | 3 | 11 | 3 | 104 | +3 |
9 | Бутько Алексей | Минск | 3 кю | 1444 | 1332 | 3- | 10- | 8+ | 11+ | 2- | 1- | 2 | 21 | 4 | 106 | -12 |
10 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1342 | 1291 | 4- | 9+ | 6- | 12+ | 5- | 8- | 2 | 15 | 2 | 105 | -12 |
11 | Русецкий Елисей | Минск | 9 кю | 976 | 1106 | 12+ | 5- | 4- | 9- | 8- | 7- | 1 | 15 | 0 | 101 | +13 |
12 | Курзова Екатерина | Минск | 0 | 831 | 11- | 8- | 7- | 10- | 6- | 4- | 0 | 16 | 0 | 93 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
18 и 19 марта 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будкевич Алексей | Минск | 2 дан | 1825 | 2087 | 20+ | 7+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4+ | 6 | 23 | 23 | 129,5 | +34 |
2 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1618 | 1910 | 19+ | 8+ | 1- | 10+ | 7+ | 3+ | 5 | 23 | 17 | 120 | +40 |
3 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1823 | 1732 | 15+ | 12+ | 5+ | 4+ | 1- | 2- | 4 | 25 | 14 | 126 | -11 |
4 | Рачковский Михаил | Минск | 1 кю | 1678 | 1702 | 14+ | 10+ | 6+ | 3- | 12+ | 1- | 4 | 23 | 13 | 125 | +1 |
5 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1674 | 1685 | 21+ | 13+ | 3- | 1- | 6+ | 10+ | 4 | 22 | 12 | 122,5 | +1 |
6 | Жарко Никита | Минск | 3 кю | 1429 | 1538 | 16+ | 9+ | 4- | 8+ | 5- | 11+ | 4 | 21 | 13 | 114,5 | +19 |
7 | Бутько Алексей | Минск | 3 кю | 1432 | 1526 | 23+ | 1- | 19+ | 11+ | 2- | 9+ | 4 | 20 | 9 | 116,5 | +15 |
8 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1330 | 1470 | 24+ | 2- | 25+ | 6- | 19+ | 12+ | 4 | 15 | 6 | 105,5 | +17 |
9 | Арабей Анастасия | Минск | 6 кю | 1250 | 1396 | 18+ | 6- | 10- | 13+ | 15+ | 7- | 3 | 20,5 | 9,5 | 114 | +53 (5 кю) |
10 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1393 | 1423 | 22+ | 4- | 9+ | 2- | 21+ | 5- | 3 | 20 | 7 | 118 | +8 |
11 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1136 | 1382 | 12- | 15+ | 13+ | 7- | 20+ | 6- | 3 | 19 | 8 | 110 | +71 |
12 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1437 | 1398 | 11+ | 3- | 21+ | 20+ | 4- | 8- | 3 | 19 | 7 | 114,5 | -7 |
13 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1341 | 1258 | 17+ | 5- | 11- | 9- | 14+ | 19+ | 3 | 17,5 | 7,5 | 107,5 | -11 |
14 | Афонин Дмитрий | Минск | 5 кю | 1272 | 1293 | 4- | 22+ | 18- | 17+ | 13- | 21+ | 3 | 17 | 6,5 | 101,5 | +7 |
15 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1324 | 1220 | 3- | 11- | 23+ | 16+ | 9- | 22+ | 3 | 16 | 6 | 107 | -14 |
16 | Коровин Александр | Минск | 6 кю | 1144 | 1275 | 6- | 18- | 22+ | 15- | 24+ | 20+ | 3 | 15 | 4,5 | 100,5 | +31 |
17 | Конохов Никита | Минск | 7 кю | 1066 | 1187 | 13- | 21- | + | 14- | 23+ | 24+ | 3 | 12 | 2,75 | 90,5 | +23 |
18 | Рабчинский Евгений | Минск | 3 кю | 1492 | 1339 | 9- | 16+ | 14+ | - | - | - | 2 | 19,5 | 11,25 | 111 | -10 |
19 | Крук Елизавета | Минск | 6 кю | 1207 | 1031 | 2- | 25+ | 7- | 24+ | 8- | 13- | 2 | 17 | 1 | 101 | -22 |
20 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1330 | 1063 | 1- | 23+ | 24+ | 12- | 11- | 16- | 2 | 16,5 | 1,5 | 104 | -42 |
21 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1242 | 1180 | 5- | 17+ | 12- | 25+ | 10- | 14- | 2 | 16 | 3 | 101,5 | -8 |
22 | Гурман Марат | Минск | 8 кю | 1073 | 1115 | 10- | 14- | 16- | 23+ | 25+ | 15- | 2 | 13,5 | 1,5 | 93,5 | +10 (7 кю) |
23 | Артеменко Никита | Минск | 6 кю | 1098 | 907 | 7- | 20- | 15- | 22- | 17- | 25+ | 1 | 14 | 0,5 | 89,5 | -28 |
24 | Станкевич Константин | Минск | 9 кю | 945 | 852 | 8- | + | 20- | 19- | 16- | 17- | 1 | 14 | 0,25 | 89,5 | -12 |
25 | Барановская Вера | Минск | 14 кю | 543 | 835 | + | 19- | 8- | 21- | 22- | 23- | 1 | 11,5 | 0,25 | 87 | +25 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
25 и 26 марта 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1550 | 1574 | 12+ | 11+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 6 | 19,5 | 19,5 | 118,5 | +15 |
2 | Стручкова Ева | Минск | 4 кю | 1313 | 1295 | 8+ | 6+ | 4+ | 1- | 5+ | 3- | 4 | 22,5 | 12,5 | 113,5 | +0 |
3 | Синякин Глеб | Минск | 8 кю | 1036 | 1415 | 10+ | 7+ | 1- | 5- | 6+ | 2+ | 4 | 21 | 12 | 111,5 | +98 (7 кю) |
4 | Заблоцкая Алиса | Минск | 8 кю | 1067 | 1288 | 13+ | 9+ | 2- | 11+ | 1- | 7+ | 4 | 18 | 8 | 109 | +35 (7 кю) |
5 | Шершнёв Максим | Минск | 4 кю | 1212 | 1135 | 6- | 8+ | 13+ | 3+ | 2- | 1- | 3 | 20 | 7 | 112,5 | -10 |
