«Кубок Юных Генералов» – традиционный молодежный турнир, который собирает сильнейших игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья.

Суббота, 27 мая
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 - 16:00.
1-й тур: 16:00
2-й тур: 17:00
3-й тур: 18:30
Воскресенье, 28 мая
4-й тур: 10:00
5-й тур: 11:30
обед
6-й тур: 13:30
7-й тур: 15:00
Закрытие турнира и подведение итогов: около 17:00.
Минск, гостиница «Willing»
27 - 28 мая 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | Возраст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишин Иван | Москва | 1 дан | 1838 | 2193 | 14 | 18+ | 13+ | 3+ | 14+ | 6+ | 2= | 7+ | 6,5 | 35,5 | 32,25 | 209,5 | +37 (2 дан) |
| 2 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 1947 | 2164 | 12 | 29+ | 17+ | 10+ | 7+ | 4+ | 1= | 5+ | 6,5 | 33,5 | 30,25 | 218,5 | +17 |
| 3 | Лобанов Роман | Минск | 2 кю | 1604 | 1930 | 15 | 46+ | 35+ | 1- | 19+ | 16+ | 8+ | 4+ | 6 | 30,5 | 24 | 201 | +41 (1 кю) |
| 4 | Янковский Денис | Санкт-Петербург | 1 кю | 1657 | 1919 | 13 | 25+ | 41+ | 45+ | 6+ | 2- | 9+ | 3- | 5 | 33,5 | 21 | 197,5 | +56 |
| 5 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1816 | 1802 | 14 | 33+ | 30+ | 14- | 9+ | 15+ | 10+ | 2- | 5 | 30,5 | 20 | 206,5 | -1 |
| 6 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1900 | 1755 | 15 | 32+ | 23+ | 11+ | 4- | 1- | 30+ | 14+ | 5 | 30,5 | 19 | 208,5 | -19 |
| 7 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1725 | 1774 | 14 | 34+ | 31+ | 36+ | 2- | 17+ | 12+ | 1- | 5 | 30,5 | 17,5 | 199 | +6 |
| 8 | Рачковский Михаил | Минск | 1 кю | 1723 | 1622 | 14 | 42+ | 16+ | 12- | 20+ | 21+ | 3- | 15+ | 5 | 30 | 19 | 187,5 | -13 |
| 9 | Махнач Алексей | Минск | 1 дан | 1771 | 1721 | 15 | 38+ | 20+ | 15+ | 5- | 14+ | 4- | 17+ | 5 | 29 | 19 | 204 | -7 |
| 10 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1661 | 1726 | 13 | 39+ | 19+ | 2- | 31+ | 30+ | 5- | 23+ | 5 | 28,5 | 17 | 193 | +8 |
| 11 | Палюхович Злата | Минск | 1 кю | 1642 | 1608 | 13 | 28+ | 24+ | 6- | 16- | 32+ | 20+ | 21+ | 5 | 28 | 19 | 182 | -5 |
| 12 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1566 | 1641 | 10 | 44+ | 36- | 8+ | 24+ | 29+ | 7- | 30+ | 5 | 25,5 | 18 | 187,5 | +19 |
| 13 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1439 | 1572 | 11 | 55+ | 1- | 34+ | 29- | 33+ | 26+ | 22+ | 5 | 25,5 | 16 | 180,5 | +19 |
| 14 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1535 | 1697 | 12 | 26+ | 37+ | 5+ | 1- | 9- | 16+ | 6- | 4 | 32,5 | 16 | 199 | +47 |
| 15 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1490 | 1590 | 13 | 27+ | 22+ | 9- | 41+ | 5- | 19+ | 8- | 4 | 30 | 15 | 184 | +17 |
| 16 | Пелипенко Егор | Москва | 4 кю | 1329 | 1526 | 13 | 48+ | 8- | 25+ | 11+ | 3- | 14- | 38+ | 4 | 29 | 14 | 187 | +59 |
| 17 | Литвак Павел | Минск | 2 кю | 1480 | 1561 | 17 | 52+ | 2- | 18+ | 35+ | 7- | 29+ | 9- | 4 | 28,5 | 12 | 193 | +11 |
| 18 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1287 | 1412 | 13 | 1- | 49+ | 17- | 27+ | 22- | 43+ | 31+ | 4 | 26,5 | 12 | 176 | +22 |
| 19 | Афонин Дмитрий | Минск | 5 кю | 1339 | 1398 | 14 | 50+ | 10- | 46+ | 3- | 39+ | 15- | 34+ | 4 | 26 | 11 | 179 | +11 (4 кю) |
| 20 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1376 | 1477 | 12 | 51+ | 9- | 39+ | 8- | 34+ | 11- | 40+ | 4 | 26 | 11 | 175,5 | +15 |
| 21 | Жарко Никита | Минск | 3 кю | 1450 | 1507 | 12 | 49+ | 45- | 38+ | 36+ | 8- | 25+ | 11- | 4 | 25,5 | 11,5 | 176 | +8 |
| 22 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1569 | 1380 | 9 | 37- | 15- | 32+ | 46+ | 18+ | 31+ | 13- | 4 | 25 | 13 | 180,5 | -34 |
| 23 | Бутько Алексей | Минск | 3 кю | 1459 | 1427 | 11 | 43+ | 6- | 33- | 37+ | 38+ | 35+ | 10- | 4 | 25 | 12 | 174 | -5 |
| 24 | Слёзова Евгения | Москва | 4 кю | 1351 | 1334 | 13 | 54+ | 11- | 37+ | 12- | 25- | 39+ | 42+ | 4 | 25 | 11 | 161,5 | -2 |
| 25 | Мацуков Константин | Минск | 5 кю | 1184 | 1371 | 13 | 4- | 54+ | 16- | 51+ | 24+ | 21- | 36+ | 4 | 23,5 | 10,5 | 172,5 | +49 |
| 26 | Живулько Александр | Минск | 7 кю | 1069 | 1434 | 13 | 14- | 56+ | 35- | 40+ | 41+ | 13- | 29+ | 4 | 21,5 | 9,5 | 175 | +120 |
| 27 | Милашевский Константин | Минск | 8 кю | 1054 | 1372 | 12 | 15- | 29- | 48+ | 18- | 50+ | 33+ | 32+ | 4 | 21 | 10 | 178 | +108 (7 кю) |
| 28 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1184 | 1304 | 14 | 11- | 50+ | 31- | 47- | 49+ | 41+ | 35+ | 4 | 20 | 10 | 160,5 | +26 |
| 29 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1302 | 1302 | 14 | 2- | 27+ | 43+ | 13+ | 12- | 17- | 26- | 3 | 31,5 | 12 | 175 | +5 |
| 30 | Стадольник Александра | Минск | 3 кю | 1427 | 1413 | 14 | 47+ | 5- | 42+ | 33+ | 10- | 6- | 12- | 3 | 28 | 8 | 180,5 | -1 |
| 31 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1369 | 1279 | 11 | 53+ | 7- | 28+ | 10- | 42+ | 22- | 18- | 3 | 27 | 9 | 169 | -15 |
| 32 | Лайло Иван | Минск | 5 кю | 1293 | 1231 | 14 | 6- | 52+ | 22- | 44+ | 11- | 37+ | 27- | 3 | 26 | 8 | 163,5 | -9 |
| 33 | Авдеев Мирон | Москва | 5 кю | 1324 | 1276 | 12 | 5- | 55+ | 23+ | 30- | 13- | 27- | 51+ | 3 | 25 | 8 | 165 | -13 (4 кю) |
| 34 | Устинович Виталий | Минск | 5 кю | 1221 | 1180 | 14 | 7- | 51+ | 13- | 43+ | 20- | 47+ | 19- | 3 | 25 | 7 | 165 | -7 |
| 35 | Логиновский Алексей | Минск | 4 кю | 1323 | 1143 | 12 | 57+ | 3- | 26+ | 17- | 47+ | 23- | 28- | 3 | 24,5 | 6,5 | 159,5 | -25 |
| 36 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1321 | 1298 | 11 | 56+ | 12+ | 7- | 21- | 40- | + | 25- | 3 | 24 | 6,75 | 167,5 | -2 |
| 37 | Олейников Антон | Минск | 6 кю | 1129 | 1322 | 10 | 22+ | 14- | 24- | 23- | 51+ | 32- | 48+ | 3 | 23 | 8 | 171 | +62 |
| 38 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1265 | 1189 | 10 | 9- | 47+ | 21- | 52+ | 23- | 48+ | 16- | 3 | 23 | 6 | 165 | -13 |
| 39 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1188 | 1125 | 11 | 10- | 48+ | 20- | 55+ | 19- | 24- | 53+ | 3 | 23 | 6 | 159,5 | -10 |
| 40 | Герасимов Матвей | Минск | 5 кю | 1293 | 1248 | 14 | 45- | 43- | 53+ | 26- | 36+ | 44+ | 20- | 3 | 22,5 | 7,5 | 155 | -5 |
| 41 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1325 | 1089 | 13 | 58+ | 4- | 44+ | 15- | 26- | 28- | 47+ | 3 | 22,5 | 5,5 | 157,5 | -36 |
| 42 | Конохов Никита | Минск | 6 кю | 1197 | 1250 | 9 | 8- | 53+ | 30- | 49+ | 31- | 52+ | 24- | 3 | 21 | 6 | 164,5 | +11 |
| 43 | Савицкий Максим | Минск | 8 кю | 1005 | 1143 | 8 | 23- | 40+ | 29- | 34- | 56+ | 18- | 54+ | 3 | 19,5 | 5,5 | 164 | +50 |
| 44 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1081 | 1074 | 8 | 12- | 57+ | 41- | 32- | 53+ | 40- | 50+ | 3 | 18,5 | 4,5 | 148 | -3 |
| 45 | Будкевич Алексей | Минск | 2 дан | 1868 | 1590 | 14 | 40+ | 21+ | 4- | - | - | - | - | 2 | 28 | 15 | 193,5 | -14 |
| 46 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1159 | 1256 | 11 | 3- | 58+ | 19- | 22- | 55+ | - | - | 2 | 22,5 | 5,5 | 158 | +13 |
| 47 | Боровой Даниэль | Минск | 8 кю | 939 | 1050 | 11 | 30- | 38- | 57+ | 28+ | 35- | 34- | 41- | 2 | 19,5 | 4,5 | 157,5 | +45 |
| 48 | Курзова Екатерина | Минск | 10 кю | 879 | 1051 | 15 | 16- | 39- | 27- | 58+ | 52+ | 38- | 37- | 2 | 19,5 | 2,5 | 151 | +46 (9 кю) |
| 49 | Новик Роберт | Минск | 8 кю | 998 | 850 | 10 | 21- | 18- | 54+ | 42- | 28- | 50- | 57+ | 2 | 19,5 | 2,5 | 144,5 | -26 |
| 50 | Санфиров Тимофей | Минск | 10 кю | 841 | 983 | 9 | 19- | 28- | 52- | 57+ | 27- | 49+ | 44- | 2 | 19,5 | 2,5 | 137 | +43 |
| 51 | Станкевич Константин | Минск | 9 кю | 928 | 1011 | 11 | 20- | 34- | 56+ | 25- | 37- | 57+ | 33- | 2 | 18 | 1 | 153 | +20 |
| 52 | Пашинский Богдан | Минск | 8 кю | 1011 | 996 | 9 | 17- | 32- | 50+ | 38- | 48- | 42- | 58+ | 2 | 17,5 | 2,5 | 152 | +0 |
| 53 | Афоничев Тимофей | Минск | 10 кю | 887 | 853 | 9 | 31- | 42- | 40- | 54+ | 44- | 56+ | 39- | 2 | 17,5 | 2,5 | 145,5 | -3 |
| 54 | Комарова Рада | Минск | 11 кю | 817 | 948 | 12 | 24- | 25- | 49- | 53- | 58+ | 55+ | 43- | 2 | 17,5 | 2,5 | 136,5 | +40 (10 кю) |
| 55 | Арабей Артём | Минск | 8 кю | 988 | 787 | 10 | 13- | 33- | 58+ | 39- | 46- | 54- | 56+ | 2 | 17 | 1 | 144 | -37 |
| 56 | Барановская Вера | Минск | 14 кю | 548 | 677 | 7 | 36- | 26- | 51- | + | 43- | 53- | 55- | 1 | 16 | 0,25 | 133,5 | +20 |
| 57 | Батурина Мария | Минск | 11 кю | 798 | 654 | 8 | 35- | 44- | 47- | 50- | + | 51- | 49- | 1 | 14,5 | 0,25 | 134 | -20 |
| 58 | Литвак Герман | Минск | 11 кю | 802 | 551 | 8 | 41- | 46- | 55- | 48- | 54- | + | 52- | 1 | 14,5 | 0,25 | 131 | -21 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)