C февраля по март прошли турниры открытого чемпионата Беларуси 2024 года. Кроме главного турнира, сильнейшие были определены в возрастных категориях, а также среди представительниц прекрасного пола.
1 тур 2 тур 3 тур 1 - 4 3 - 1 1 - 2 2 - 5 4 - 2 5 - 3 6 - 3 5 - 6 6 - 4 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 1 - 5 6 - 1 4 - 1 1 - 3 2 - 6 3 - 2 5 - 2 2 - 4 3 - 4 4 - 5 3 - 6 6 - 5 8 тур 9 тур 10 тур 2 - 1 5 - 1 1 - 6 3 - 5 6 - 2 2 - 3 4 - 6 4 - 3 5 - 4
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в пятницу: 14:00.
Начало 4-го тура в субботу: 10:00.
Начало 8-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 17:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 17:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 17:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 17:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Для участия в турнирах чемпионата требуется предварительная регистрация с оплатой организационного взноса безналичным платежом (реквизиты можно узнать при обращении). Для главного турнира чемпионата взнос однократный (один на все этапы). Организационный взнос участника составляет 35 BYN (белорусских рублей), при оплате менее чем за неделю до турнира — 50 BYN. Заявку на участие отправлять Сергею Лысенко
.
В случае оплаты организационного взноса и неявки на турнир по болезни, 100% оплаченного взноса переносятся на ближайший турнир только при наличии медицинской справки.
ПТ, 8 марта 1 тур 2 тур 3 тур 14:00 16:00 18:00 Запара Виктор - Аленевский Марк Вальков Павел - Запара Виктор Запара Виктор - Щеслёнок Пётр Щеслёнок Пётр - Иглицкий Евгений Аленевский Марк - Щеслёнок Пётр Иглицкий Евгений - Вальков Павел Танян Винсент - Вальков Павел Иглицкий Евгений - Танян Винсент Танян Винсент - Аленевский Марк СБ, 9 марта 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 10:00 12:00 15:00 17:00 Запара Виктор - Иглицкий Евгений Танян Винсент - Запара Виктор Аленевский Марк - Запара Виктор Запара Виктор - Вальков Павел Щеслёнок Пётр - Танян Винсент Вальков Павел - Щеслёнок Пётр Иглицкий Евгений - Щеслёнок Пётр Щеслёнок Пётр - Аленевский Марк Вальков Павел - Аленевский Марк Аленевский Марк - Иглицкий Евгений Вальков Павел - Танян Винсент Танян Винсент - Иглицкий Евгений ВС, 10 марта 8 тур 9 тур 10 тур 10:00 12:00 14:00 Щеслёнок Пётр - Запара Виктор Иглицкий Евгений - Запара Виктор Запара Виктор - Танян Винсент Вальков Павел - Иглицкий Евгений Танян Винсент - Щеслёнок Пётр Щеслёнок Пётр - Вальков Павел Аленевский Марк - Танян Винсент Аленевский Марк - Вальков Павел Иглицкий Евгений - Аленевский Марк
Минск, клуб Гинкаммури
8, 9 и 10 марта 2024
Контроль: 45 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | SDOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 3 короны,5 дан | 2474 | 2390 | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 6+ | 2+ | 3- | 5+ | 4+ | 6+ | 7 | 23 | -5 |
| 2 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 1984 | 2179 | 1- | 6+ | 3- | 5+ | 4+ | 1- | 6+ | 3+ | 5+ | 4- | 4 | 12 | +39 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2055 | 2173 | 4- | 1- | 2+ | 6+ | 5- | 4+ | 1+ | 2- | 6+ | 5- | 3 | 14 | +33 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2086 | 2053 | 3+ | 5+ | 6+ | 1- | 2- | 3- | 5- | 6+ | 1- | 2+ | 3 | 10 | -4 |
| 5 | Аленевский Марк | Пермь | 2 дан | 1998 | 2018 | 6- | 4- | 1- | 2- | 3+ | 6+ | 4+ | 1- | 2- | 3+ | 3 | 9 | +6 (3 дан) |
| 6 | Кондратов Ярослав (вне зачёта) | Минск | 2 дан | 1887 | 1772 | 5+ | 2- | 4- | 3- | 1- | 5- | 2- | 4- | 3- | 1- | 1 | 3 | -30 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
2 и 3 марта 2024
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запара Виктор | Санкт-Петербург | 4 дан | 2196 | 13+ | 11+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 6 | 23 | 23 | 130 | +26 |
| 2 | Пронин Кирилл | Санкт-Петербург | 2 дан | 1870 | 6+ | 5+ | 3+ | 1- | 8+ | 4+ | 5 | 26 | 20 | 124 | +88 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2083 | 17+ | 12+ | 2- | 7+ | 1- | 11+ | 4 | 23 | 12 | 124 | +3 |
| 4 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 1974 | 19+ | 16+ | 1- | 10+ | 7+ | 2- | 4 | 22 | 11 | 124 | +10 |
| 5 | Аленевский Марк | Пермь | 2 дан | 1985 | 22+ | 2- | 13+ | 16+ | 6+ | 1- | 4 | 21 | 10 | 123 | +13 |
| 6 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2059 | 2- | 22+ | 12+ | 11+ | 5- | 14+ | 4 | 19 | 10 | 117 | -4 |
| 7 | Дылевский Артём | Минск | 3 дан | 2022 | 20+ | 18+ | 10+ | 3- | 4- | 12+ | 4 | 18 | 10 | 117 | +1 |
| 8 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1985 | 16- | 19+ | 18+ | 17+ | 2- | 15+ | 4 | 16 | 9 | 116 | -3 |
| 9 | Белов Сергей | Нижний Новгород | 2 дан | 1945 | 15+ | 10- | 17- | 20+ | 16+ | 18+ | 4 | 14 | 9 | 110 | -1 |
| 10 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1694 | 14+ | 9+ | 7- | 4- | 12- | 17+ | 3 | 20 | 9 | 107 | +63 (1 дан) |
| 11 | Королёв Александр | Минск | 2 дан | 1917 | 21+ | 1- | 20+ | 6- | 17+ | 3- | 3 | 20 | 6 | 112 | +7 |
| 12 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 1895 | 23+ | 3- | 6- | 19+ | 10+ | 7- | 3 | 18 | 6 | 109 | +0 |
| 13 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1891 | 1- | 21+ | 5- | 23+ | 14- | 19+ | 3 | 18 | 5 | 101 | -4 |
| 14 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1912 | 10- | 15+ | 16- | 22+ | 13+ | 6- | 3 | 16 | 7 | 110 | -13 |
| 15 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1750 | 9- | 14- | 24+ | 18+ | 20+ | 8- | 3 | 16 | 5 | 91 | +19 |
| 16 | Токарев Николай | Сергиев Посад | 1 дан | 1815 | 8+ | 4- | 14+ | 5- | 9- | 21- | 2 | 21 | 7 | 101 | +0 |
| 17 | Рачковский Михаил | Минск | 2 дан | 1860 | 3- | 23+ | 9+ | 8- | 11- | 10- | 2 | 19 | 5 | 106 | -18 |
| 18 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1892 | 24+ | 7- | 8- | 15- | 21+ | 9- | 2 | 18 | 3 | 87 | -32 |
| 19 | Сотников Сергей | Санкт-Петербург | 1 дан | 1767 | 4- | 8- | 23+ | 12- | 22+ | 13- | 2 | 16 | 2 | 103 | -6 |
| 20 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1851 | 7- | 24+ | 11- | 9- | 15- | 23+ | 2 | 16 | 2 | 92 | -28 |
| 21 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1712 | 11- | 13- | 22- | 24+ | 18- | 16+ | 2 | 12 | 3 | 104 | -4 |
| 22 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1768 | 5- | 6- | 21+ | 14- | 19- | 24- | 1 | 16 | 2 | 95 | -36 |
| 23 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1701 | 12- | 17- | 19- | 13- | 24+ | 20- | 1 | 13 | 1 | 98 | -28 |
| 24 | Беляков Егор | Минск | 3 кю | 1500 | 18- | 20- | 15- | 21- | 23- | 22+ | 1 | 11 | 1 | 91 | +20 (2 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
17 и 18 февраля 2024
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляков Егор | Минск | 3 кю | 1432 | 1805 | 18+ | 8+ | 7+ | 5- | 4+ | 6+ | 5 | 23 | 19 | 122,5 | +72 |
| 2 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1686 | 1782 | 23+ | 9+ | 21+ | 4+ | 5+ | 3- | 5 | 21 | 16 | 123,5 | +10 |
| 3 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1695 | 1770 | 22+ | 20+ | 4- | 12+ | 9+ | 2+ | 5 | 20 | 16 | 125,5 | +7 |
| 4 | Артюгин Михаил | Минск | 3 кю | 1460 | 1604 | 27+ | 14+ | 3+ | 2- | 1- | 13+ | 4 | 23,5 | 13,5 | 118,5 | +43 |
| 5 | Левченко Кирилл | Минск | 3 кю | 1499 | 1574 | 16+ | 13+ | 12+ | 1+ | 2- | 8- | 4 | 23 | 14 | 119,5 | +14 (2 кю) |
| 6 | Лобанов Роман | Минск | 1 кю | 1645 | 1475 | 15+ | 12- | 10+ | 11+ | 13+ | 1- | 4 | 22 | 14 | 115,5 | -21 |
| 7 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1554 | 1449 | 17+ | 11+ | 1- | 13- | 23+ | 14+ | 4 | 19,5 | 11,5 | 112,5 | -11 |
| 8 | Жарко Никита | Минск | 2 кю | 1567 | 1525 | 10- | 1- | 30+ | 24+ | 14+ | 5+ | 4 | 19 | 10 | 114,5 | -10 |
| 9 | Логиновский Алексей | Минск | 4 кю | 1387 | 1565 | 28+ | 2- | 17+ | 20+ | 3- | 15+ | 4 | 19 | 9 | 110,5 | +24 (3 кю) |
| 10 | Логиновский Михаил | Минск | 6 кю | 1215 | 1616 | 8+ | 21- | 6- | 18+ | 20+ | 12+ | 4 | 18,5 | 12 | 120 | +116 (5 кю) |
| 11 | Воднев Даниил | Минск | 4 кю | 1339 | 1535 | 26+ | 7- | 16+ | 6- | 24+ | 20+ | 4 | 17 | 9 | 109,5 | +32 |
| 12 | Приставка Анна | Минск | 4 кю | 1380 | 1454 | 30+ | 6+ | 5- | 3- | 17+ | 10- | 3 | 21 | 8 | 113,5 | +18 |
| 13 | Петроченко Глеб | Минск | 5 кю | 1331 | 1451 | 29+ | 5- | 27+ | 7+ | 6- | 4- | 3 | 19,5 | 7,5 | 117,5 | +35 (4 кю) |
| 14 | Варвашеня Александр | Минск | 1324 | 1415 | 25+ | 4- | 19+ | 21+ | 8- | 7- | 3 | 19,5 | 7,5 | 110 | +83 (5 кю) | |
| 15 | Конохов Никита | Минск | 6 кю | 1212 | 1409 | 6- | 28+ | 20- | 19+ | 21+ | 9- | 3 | 16,5 | 6,5 | 112 | +55 (5 кю) |
| 16 | Жариков Олег | Жодино | 4 кю | 1174 | 1166 | 5- | 26+ | 11- | 22- | 25+ | 24+ | 3 | 16 | 6 | 103 | +0 |
| 17 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1195 | 1252 | 7- | 30+ | 9- | 25+ | 12- | 22+ | 3 | 16 | 5 | 106,5 | +9 |
| 18 | Кураков Александр | Минск | 7 кю | 1105 | 1267 | 1- | 22- | 29+ | 10- | 26+ | 23+ | 3 | 15,5 | 4,5 | 105,5 | +36 |
| 19 | Карамян Илья | Минск | 7 кю | 1123 | 1302 | 21- | 25+ | 14- | 15- | 22+ | 28+ | 3 | 13,5 | 5 | 104,5 | +45 (6 кю) |
| 20 | Герасимов Матвей | Минск | 4 кю | 1403 | 1176 | 24+ | 3- | 15+ | 9- | 10- | 11- | 2 | 22 | 5 | 107,5 | -36 |
| 21 | Афонин Дмитрий | Минск | 3 кю | 1457 | 1223 | 19+ | 10+ | 2- | 14- | 15- | - | 2 | 20,5 | 8,25 | 109,5 | -21 |
| 22 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1316 | 1053 | 3- | 18+ | 24- | 16+ | 19- | 17- | 2 | 19 | 6 | 97,5 | -44 |
| 23 | Пашинский Андрей | Минск | 5 кю | 1264 | 1007 | 2- | 24- | 26+ | + | 7- | 18- | 2 | 17,5 | 2,75 | 103,5 | -33 |
| 24 | Пашинский Богдан | Минск | 8 кю | 1062 | 1197 | 20- | 23+ | 22+ | 8- | 11- | 16- | 2 | 16,5 | 3,5 | 110,5 | +44 (7 кю) |
| 25 | Шигало Михаил | Минск | 13 кю | 695 | 1081 | 14- | 19- | 28+ | 17- | 16- | 30+ | 2 | 14 | 2 | 94 | +120 (11 кю) |
| 26 | Карамян Савва | Минск | 11 кю | 858 | 1063 | 11- | 16- | 23- | 28+ | 18- | 29+ | 2 | 13,5 | 2 | 95 | +51 (10 кю) |
| 27 | Грищук Александр | Минск | 8 кю | 1134 | 1127 | 4- | 29+ | 13- | - | - | - | 1 | 15,5 | 4,75 | 103,5 | +2 |
| 28 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 1044 | 767 | 9- | 15- | 25- | 26- | 30+ | 19- | 1 | 15 | 1 | 90,5 | -35 |
| 29 | Жарикова Елизавета | Минск | 13 кю | 650 | 769 | 13- | 27- | 18- | 30- | 31+ | 26- | 1 | 14 | 2,5 | 91,5 | +18 |
| 30 | Арабей Артём | Минск | 8 кю | 892 | 615 | 12- | 17- | 8- | 29+ | 28- | 25- | 1 | 14 | 1 | 99 | -33 |
| 31 | Хмара Юлия | Минск | 1 | 374 | - | - | - | - | 29- | - | 0 | 13,5 | 6,25 | 81,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
3 и 4 февраля 2024
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1695 | 1761 | 6+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 7+ | 6 | 21 | 21 | 113 | +17 |
| 2 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1542 | 1678 | 8+ | 5+ | 4+ | 1- | 3+ | 6+ | 5 | 22 | 16 | 111 | +17 |
| 3 | Приставка Анна | Минск | 4 кю | 1364 | 1474 | 7+ | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 8+ | 4 | 21 | 10 | 114 | +16 |
| 4 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1313 | 1345 | 9+ | 1- | 2- | 7+ | 8+ | 10+ | 4 | 16 | 5 | 107 | +3 |
| 5 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1277 | 1116 | 10+ | 2- | 7+ | 3- | 1- | 9+ | 3 | 18 | 3 | 111 | -14 |
| 6 | Курзова Екатерина | Минск | 5 кю | 1247 | 1332 | 1- | 3- | 8+ | 9+ | 10+ | 2- | 3 | 18 | 3 | 110 | +12 |
| 7 | Куракова Мария | Минск | 10 кю | 911 | 1105 | 3- | 10+ | 5- | 4- | 9+ | 1- | 2 | 18 | 1 | 105 | +24 (9 кю) |
| 8 | Ярощук Мария | Минск | 6 кю | 1159 | 855 | 2- | 9+ | 6- | 10+ | 4- | 3- | 2 | 17 | 1 | 106 | -27 |
| 9 | Жарикова Елизавета | Минск | 14 кю | 591 | 865 | 4- | 8- | 10+ | 6- | 7- | 5- | 1 | 14 | 0 | 102 | +38 (13 кю) |
| 10 | Теплоухова Серафима | Минск | 16 кю | 437 | 636 | 5- | 7- | 9- | 8- | 6- | 4- | 0 | 15 | 0 | 101 | +26 (15 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
16 и 17 марта 2024
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рачковский Михаил | Минск | 2 дан | 1842 | 2179 | 7+ | 14+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6 | 20 | 20 | 120,5 | +43 |
| 2 | Мишин Иван | Москва | 2 дан | 1976 | 1793 | 6+ | 5+ | 1- | 10+ | 3+ | 4- | 4 | 23 | 13 | 117,5 | -18 |
| 3 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1860 | 1769 | 9+ | 10+ | 4+ | 1- | 2- | 7+ | 4 | 22 | 12 | 115 | -9 |
| 4 | Кржевицкий Григорий | Москва | 1 кю | 1668 | 1857 | 16+ | 8+ | 3- | 6+ | 1- | 2+ | 4 | 21 | 11 | 114,5 | +44 |
| 5 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1673 | 1731 | 15+ | 2- | 9+ | 8+ | 10+ | 1- | 4 | 19 | 9 | 110 | +7 |
| 6 | Герасимов Матвей | Минск | 4 кю | 1358 | 1453 | 2- | 16+ | 13+ | 4- | 7- | 12+ | 3 | 17,5 | 6,5 | 107,5 | +15 |
| 7 | Пелипенко Егор | Москва | 4 кю | 1309 | 1445 | 1- | 13- | 15+ | 14+ | 6+ | 3- | 3 | 17 | 5 | 110 | +21 |
| 8 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1533 | 1445 | 14- | 4- | 16+ | 5- | 9+ | 11+ | 3 | 16,5 | 7,5 | 106,5 | -13 |
| 9 | Авдеев Мирон | Воронеж | 4 кю | 1322 | 1477 | 3- | 15+ | 5- | 13+ | 8- | 10+ | 3 | 16 | 5 | 107,5 | +26 |
| 10 | Слёзова Евгения | Москва | 3 кю | 1444 | 1334 | 13+ | 3- | 14+ | 2- | 5- | 9- | 2 | 18 | 3 | 114 | -15 |
| 11 | Приставка Анна | Минск | 3 кю | 1434 | 1436 | - | - | - | 15+ | 13+ | 8- | 2 | 16,5 | 8,25 | 98 | +1 |
| 12 | Афонин Дмитрий | Минск | 3 кю | 1455 | 1415 | - | - | - | 16+ | 14+ | 6- | 2 | 15,5 | 7,25 | 98 | -4 |
| 13 | Грищук Александр | Минск | 7 кю | 1163 | 1295 | 10- | 7+ | 6- | 9- | 11- | 15+ | 2 | 15,5 | 4 | 101,5 | +41 (6 кю) |
| 14 | Курзова Екатерина | Минск | 5 кю | 1259 | 1300 | 8+ | 1- | 10- | 7- | 12- | 16- | 1 | 18,5 | 3 | 102,5 | +20 |
| 15 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1263 | 1097 | 5- | 9- | 7- | 11- | 16+ | 13- | 1 | 16,5 | 1 | 99,5 | -36 |
| 16 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1276 | 1168 | 4- | 6- | 8- | 12- | 15- | 14+ | 1 | 15,5 | 1 | 105,5 | -27 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
23 и 24 марта 2024
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1680 | 1710 | 13+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2- | 9+ | 5 | 22 | 17 | 121 | +3 |
| 2 | Беляков Егор | Минск | 2 кю | 1520 | 1747 | 14+ | 10+ | 3- | 7+ | 1+ | 4+ | 5 | 21 | 17 | 120 | +37 |
| 3 | Артюгин Михаил | Минск | 2 кю | 1525 | 1518 | 6+ | 9+ | 2+ | 1- | 4- | 10+ | 4 | 24 | 15 | 117 | +1 |
| 4 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1520 | 1530 | 12+ | 7+ | 1- | 8+ | 3+ | 2- | 4 | 22 | 12 | 125 | +1 |
| 5 | Приставка Анна | Минск | 3 кю | 1433 | 1294 | 8+ | 1- | 12+ | 6- | 11+ | 7+ | 4 | 20 | 11 | 109 | -15 |
| 6 | Малиновский Филипп | Минск | 9 кю | 969 | 1429 | 3- | 16+ | 10+ | 5+ | 9- | 12+ | 4 | 16 | 9 | 113 | +143 (8 кю) |
| 7 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1249 | 1225 | 11+ | 4- | 13+ | 2- | 8+ | 5- | 3 | 21 | 8 | 110 | -2 |
| 8 | Карамян Савва | Минск | 9 кю | 992 | 1298 | 5- | 11+ | 9+ | 4- | 7- | 14+ | 3 | 19 | 8 | 109 | +86 (8 кю) |
| 9 | Конохов Никита | Минск | 5 кю | 1275 | 1136 | 15+ | 3- | 8- | 13+ | 6+ | 1- | 3 | 19 | 7 | 108 | -13 |
| 10 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1081 | 1051 | 16+ | 2- | 6- | 14+ | 13+ | 3- | 3 | 17 | 4 | 105 | +0 |
| 11 | Шигало Михаил | Минск | 11 кю | 836 | 1113 | 7- | 8- | 16+ | 12+ | 5- | 15+ | 3 | 13 | 3 | 105 | +61 (10 кю) |
| 12 | Комарова Рада | Минск | 8 кю | 1025 | 957 | 4- | 14+ | 5- | 11- | 15+ | 6- | 2 | 18 | 3 | 97 | -10 |
| 13 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 983 | 758 | 1- | 15+ | 7- | 9- | 10- | 16+ | 2 | 15 | 1 | 106 | -22 |
| 14 | Арабей Артём | Минск | 8 кю | 854 | 700 | 2- | 12- | 15+ | 10- | 16+ | 8- | 2 | 14 | 1 | 102 | -19 |
| 15 | Теплоухова Серафима | Минск | 15 кю | 455 | 729 | 9- | 13- | 14- | 16+ | 12- | 11- | 1 | 12 | 0 | 94 | +44 |
| 16 | Теплоухов Алекс | 89 | 89 | 499 | 10- | 6- | 11- | 15- | 14- | 13- | 0 | 15 | 0 | 87 | +45 (19 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
10 и 11 февраля 2024
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1532 | 1489 | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 6+ | 6 | 21,5 | 21,5 | 122 | +12 |
| 2 | Савицкий Максим | Минск | 6 кю | 1106 | 1446 | 10+ | 12+ | 1- | 8+ | 4+ | 3+ | 5 | 21 | 15 | 110 | +43 |
| 3 | Румянцева Илиана | Минск | 7 кю | 1085 | 1255 | 9+ | 7+ | 6+ | 1- | 8+ | 2- | 4 | 22,5 | 11,5 | 113,5 | +31 |
| 4 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1068 | 1080 | 13+ | 1- | 9+ | 7+ | 2- | 5+ | 4 | 19,5 | 8,5 | 111,5 | +3 |
| 5 | Гвоздь Арсений | Минск | 16 кю | 391 | 1133 | 8- | + | 10+ | 6+ | 1- | 4- | 3 | 21 | 6,75 | 114 | +277 (13 кю) |
| 6 | Конохов Никита | Минск | 6 кю | 1239 | 1072 | 11+ | 8+ | 3- | 5- | 9+ | 1- | 3 | 19,5 | 7 | 112,5 | -27 |
| 7 | Афоничев Тимофей | Минск | 9 кю | 949 | 940 | 1- | 3- | 11+ | 4- | 13+ | 10+ | 3 | 18,5 | 4,5 | 107 | +0 |
| 8 | Пашинский Богдан | Минск | 8 кю | 1067 | 910 | 5+ | 6- | 12+ | 2- | 3- | 11+ | 3 | 17,5 | 5,5 | 112,5 | -5 |
| 9 | Шигало Михаил | Минск | 14 кю | 594 | 993 | 3- | 11+ | 4- | 13+ | 6- | + | 3 | 15,5 | 3,25 | 105,5 | +101 (13 кю) |
| 10 | Жарикова Елизавета | Минск | 13 кю | 629 | 678 | 2- | 13+ | 5- | 12+ | + | 7- | 3 | 15 | 3,25 | 103,5 | +21 |
| 11 | Сидоренко Мирон | Минск | 10 кю | 914 | 665 | 6- | 9- | 7- | + | 12+ | 8- | 2 | 14,5 | 2,25 | 99,5 | -33 (9 кю) |
| 12 | Теплоухов Алекс | Минск | 0 | 497 | + | 2- | 8- | 10- | 11- | 13+ | 2 | 14 | 1,25 | 96 | +80 | |
| 13 | Теплоухова Серафима | Минск | 15 кю | 463 | 377 | 4- | 10- | + | 9- | 7- | 12- | 1 | 14 | 0,25 | 96,5 | -13 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)