Вот уже в седьмой раз, в конце августа, любители лучшей настольной игры собираются в украинском городе Ровно. В этом году, участие в традиционном открытом первенстве по сёги в День Независимости Украины приняли 32 игрока с Украины, Беларуси и России. Беларусь представляли Андрей и Сергей Лысенко, Светлана Локтевич и Виктор Козаков. Победителем главного турнира стал Виктор Шевчук из Ровно. Лучшие достижения белорусских игроков – 3-е место в блиц- и 5-е место в главном турнире.
![]() |
| Участники турнира |
См. фото c места событий ниже, а также здесь.
Главный турнир
Ровно, 22-23 августа 2009
Система Мак-Магона
Контроль: 45 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SOS | SODOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевчук Виктор | 2 кю | Ровно | 7 | 7+ | 3+ | 10+ | 2+ | 5+ | 6- | 5 | 34.5 | 29 | 187.5 |
| 2 | Омельчук Роман | 5 кю | Ровно | 7 | 4+ | 8+ | 14+ | 1- | 7+ | 9+ | 5 | 32 | 25 | 193 |
| 3 | Шпилев Юрий | 1 кю | СПб | 6 | 6+ | 1- | 7- | 12+ | 13+ | 10+ | 4 | 32.5 | 20.5 | 182 |
| 4 | Палий Андрей мл. | 4 кю | Ровно | 6 | 2- | 9- | 24+ | 16+ | 22+ | 7+ | 4 | 27.5 | 15.5 | 175.5 |
| 5 | Лысенко Андрей | 4 кю | Минск | 6 | 8- | 18+ | 22+ | 14+ | 1- | 20+ | 4 | 27.5 | 15.5 | 173 |
| 6 | Лысенко Сергей | 3 кю | Минск | 5.5 | 3- | 12- | 15+ | 22= | 11+ | 1+ | 3.5 | 30.5 | 17.5 | 178.5 |
| 7 | Билоусов Валентин | 5 кю | Ровно | 5 | 1- | 15+ | 3+ | 8+ | 2- | 4- | 3 | 35 | 15 | 184 |
| 8 | Крячко Иван | 3 кю | Ровно | 5 | 5+ | 2- | 9+ | 7- | 10- | 16+ | 3 | 32 | 15 | 179.5 |
| 9 | Кулин Даниил | 5 кю | СПб | 5 | 19+ | 4+ | 8- | 11+ | 14+ | 2- | 4 | 31 | 19 | 174.5 |
| 10 | Ряснянская Виктория | 4 кю | Киев | 5 | 11- | 23+ | 1- | 17+ | 8+ | 3- | 3 | 30 | 12 | 173 |
| 11 | Шевчук Михаил | 3 кю | Ровно | 5 | 10+ | 14- | 12+ | 9- | 6- | 22+ | 3 | 28 | 13.5 | 182.5 |
| 12 | Байденко Борис | 6 кю | Киев | 5 | 24+ | 6+ | 11- | 3- | 15+ | 14+ | 4 | 27.5 | 16.5 | 172.5 |
| 13 | Малиновский Андрей | 4 кю | Ровно | 5 | 14- | 22- | 23+ | 19+ | 3- | 17+ | 3 | 24.5 | 11 | 164 |
| 14 | Панькин Евгений | 2 кю | Киев | 4 | 13+ | 11+ | 2- | 5- | 9- | 12- | 2 | 33 | 10 | 170.5 |
| 15 | Локтевич Светлана | 9 кю | Лида | 4 | 16+ | 7- | 6- | 25+ | 12- | 24+ | 3 | 25.5 | 10 | 162 |
| 16 | Качановский Михаил | 6 кю | Ровно | 4 | 15- | 27+ | 25+ | 4- | 26+ | 8- | 3 | 24 | 9 | 147.5 |
| 17 | Козаков Виктор | 17 кю | Минск | 4 | 29+ | 26+ | 18+ | 10- | 19+ | 13- | 4 | 23 | 13 | 135 |
| 18 | Булгаков Владимир | 6 кю | Ровно | 4 | 27+ | 5- | 17- | 26- | 25+ | 23+ | 3 | 22 | 9 | 136 |
| 19 | Штукенберг Дмитрий | 9 кю | СПб | 4 | 9- | 28+ | 30+ | 13- | 17- | 26+ | 3 | 22 | 8 | 131 |
| 20 | Кислухин Алексей | 17 кю | Киев | 4 | 25- | 29+ | 27+ | 21+ | 24+ | 5- | 4 | 21 | 12 | 126.5 |
| 21 | Малышевский Максим | 8 кю | Кост. | 4 | 23- | 25- | 28+ | 20- | 30+ | 27+ | 3 | 18 | 8 | 118 |
| 22 | Литвиненко Эдуард | 7 кю | Кост. | 3.5 | 26+ | 13+ | 5- | 6= | 4- | 11- | 2.5 | 30.5 | 10.5 | 158.5 |
| 23 | Бигунов Дмитрий | 13 кю | Ровно | 3 | 21+ | 10- | 13- | 24- | 29+ | 18- | 2 | 23 | 6 | 133.5 |
| 24 | Ящур Николай | 10 кю | Киев | 3 | 12- | 32+ | 4- | 23+ | 20- | 15- | 2 | 23 | 4 | 135.5 |
| 25 | Шевчук София | 12 кю | Ровно | 3 | 20+ | 21+ | 16- | 15- | 18- | 30+ | 3 | 22 | 10 | 126.5 |
| 26 | Палий Андрей ст. | 10 кю | Ровно | 3 | 22- | 17- | 32+ | 18+ | 16- | 19- | 2 | 20.5 | 5 | 132.5 |
| 27 | Михалюк Юрий | 11 кю | Ровно | 3 | 18- | 16- | 20- | 31+ | 28+ | 21- | 2 | 20 | 4 | 113 |
| 28 | Крушельницкий Валер | 14 кю | Ровно | 3 | 30+ | 19- | 21- | 29+ | 27- | 31+ | 3 | 16 | 5 | 104 |
| 29 | Крук Андрей | 11 кю | Ровно | 2 | 17- | 20- | 31+ | 28- | 23- | 32+ | 2 | 16 | 2 | 106 |
| 30 | Олийнык Евгений | 12 кю | Кост. | 2 | 28- | 31+ | 19- | 32+ | 21- | 25- | 2 | 16 | 2 | 101 |
| 31 | Власова Наталия | 16 кю | Ровно | 1 | ? | 30- | 29- | 27- | 32+ | 28- | 1 | 12 | 1 | 91 |
| 32 | Додчук Глеб | 16 кю | Ровно | 1 | free | 24- | 26- | 30- | 31- | 29- | 1 | 11 | 0 | 98.5 |
Блиц-турнир
Ровно, 21 августа 2009
Система Мак-Магона
Контроль: 8 мин
| № | Игроки | Разряд | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палий Андрей мл. | 4 кю | Ровно | 7 | 9+ | 11+ | 2- | 13+ | 3+ | 4+ | 6+ | 6 | 35 | 29 | 234 |
| 2 | Шпилев Юрий | 1 кю | Спб | 6 | 5+ | 4+ | 1+ | 3- | 6- | 10+ | 9+ | 5 | 38 | 27 | 248 |
| 3 | Лысенко Сергей | 3 кю | Минск | 6 | 12+ | 7+ | 10+ | 2+ | 1- | 6+ | 5- | 5 | 37 | 24 | 239 |
| 4 | Шевчук Виктор | 2 кю | Ровно | 6 | 6+ | 2- | 12+ | 5+ | 9+ | 1- | 10+ | 5 | 36 | 23 | 241.5 |
| 5 | Малиновский Андрей | 4 кю | Ровно | 6 | 2- | 15+ | 9+ | 4- | 8+ | 7+ | 3+ | 5 | 35.5 | 23.5 | 220.5 |
| 6 | Омельчук Роман | 5 кю | Ровно | 5 | 4- | 21+ | 11+ | 7+ | 2+ | 3- | 1- | 4 | 36 | 17 | 231 |
| 7 | Панькин Евгений | 2 кю | Киев | 5 | 10+ | 3- | 16+ | 6- | 12+ | 5- | 13+ | 4 | 32 | 15 | 217.5 |
| 8 | Макаренко Виктор | 9 кю | Ровно | 5 | 22+ | 10- | 21+ | 16+ | 5- | 11+ | 19+ | 5 | 21.5 | 11.5 | 199.5 |
| 9 | Байденко Борис | 6 кю | Киев | 4 | 1- | 18+ | 5- | 11+ | 4- | 19+ | 2- | 3 | 34.5 | 9.5 | 221.5 |
| 10 | Лысенко Андрей | 4 кю | Минск | 4 | 7- | 8+ | 3- | 14+ | 20+ | 2- | 4- | 3 | 34 | 11 | 208.5 |
| 11 | Крячко Иван | 3 кю | Ровно | 4 | 16+ | 1- | 6- | 9- | 17+ | 8- | 14+ | 3 | 31 | 10 | 191.5 |
| 12 | Кулин Даниил | 5 кю | Спб | 4 | 3- | 19+ | 4- | 17+ | 7- | 14- | 20+ | 3 | 28.5 | 7.5 | 196 |
| 13 | Штукенберг Дмитрий | 9 кю | Спб | 4 | 21- | 22+ | 19+ | 1- | 18+ | 20+ | 7- | 4 | 21.5 | 7.5 | 183.5 |
| 14 | Ящур Николай | 10 кю | Киев | 4 | 19- | 20+ | 22+ | 10- | 15+ | 12+ | 11- | 4 | 20 | 9.5 | 191 |
| 15 | Качановский Михаил | 6 кю | Ровно | 3.5 | 18+ | 5- | 17- | 19= | 14- | 22+ | 16+ | 3.5 | 21.5 | 7ј | 170.5 |
| 16 | Ряснянская Виктория | 4 кю | Киев | 3 | 11- | 17+ | 7- | 8- | 19- | 21+ | 15- | 2 | 25 | 5 | 175 |
| 17 | Локтевич Светлана | 9 кю | Лида | 3 | 20+ | 16- | 15+ | 12- | 11- | 18- | 22+ | 3 | 19.5 | 5.5 | 173 |
| 18 | Палий Андрей ст. | 10 кю | Ровно | 3 | 15- | 9- | 20- | 22+ | 13- | 17+ | 21+ | 3 | 18.5 | 5 | 167.5 |
| 19 | Козаков Виктор | 17 кю | Минск | 2.5 | 14+ | 12- | 13- | 15= | 16+ | 9- | 8- | 2.5 | 27.5 | 8.5 | 172.5 |
| 20 | Кислухин Алексей | 17 кю | Киев | 2 | 17- | 14- | 18+ | 21+ | 10- | 13- | 12- | 2 | 24 | 5 | 164 |
| 21 | Бигунов Дмитрий | 13 кю | Ровно | 2 | 13+ | 6- | 8- | 20- | 22+ | 16- | 18- | 2 | 22 | 4 | 171 |
| 22 | Олексиевец Андрей | 13 кю | Ровно | 0 | 8- | 13- | 14- | 18- | 21- | 15- | 17- | 0 | 24.5 | 0 | 144.5 |
Примечание: MMS – количество очков Мак-Магона, Pts – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ю. Шпилев - С. Лысенко | С. Локтевич - Н. Ящур | Сергей Лысенко | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Д. Штукенберг - Д. Кулин | А. Лысенко - И. Крячко | В. Козаков - А.К. Палий | Д. Кулин - А.А. Палий |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Светлана Локтевич | Виктор Козаков | Андрей Лысенко | Белорусы в Ровно |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Белорусы в Ровно | Белорусы в Ровно | Петербуржцы | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| В. Рясняннская - В. Шевчук | Э. Литвиненко - С. Лысенко | С. Шевчук - С. Локтевич | Партия за 1-е место |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Редакторы журнала "Вейчи плюс..." изучают сёги | Семейное дерби | С. Лысенко - М. Шевчук | Д. Штукенберг - В. Козаков |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| А. Лысенко - В. Шевчук | С. Лысенко - В. Шевчук | Белорусская моральная поддержка | А. Малиновский - В. Козаков |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Светлана Локтевич | Сергей Лысенко | Юрий Шпилев | Победитель турнира - Виктор Шевчук |
_______