С 21-е по 22-е августа в украинском Ровно прошел 8-й международный турнир по сёги «Rivne Open 2010». В числе 26 игроков (из 4-х городов Украины и Беларуси), принявших участие в соревнованиях, были и трое минчан, которые не затерялись в первенстве. Более того, впервые победителем стал именно минчанин – уступив лишь в стартовом туре, первое место завоевал Сергей Лысенко. Успех ценен еще и тем, что это первая победа белорусского игрока в зарубежном турнире.
![]() |
| Победитель турнира Сергей Лысенко |
Главный турнир
Ровно, 21-22 августа 2010
Система Мак-Магона
Контроль: 45 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SODOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Сергей | 3 кю | Минск | 13 | 3- | 10+ | 11+ | 5+ | 2+ | 6+ | 5 | 67 | 55 | 401 |
| 2 | Палий Андрей | 2 кю | Ровно | 13 | 12+ | 9+ | 5+ | 7+ | 1- | 4+ | 5 | 67 | 54 | 398 |
| 3 | Шевчук Виктор | 2 кю | Ровно | 12 | 1+ | 8+ | 7- | 6+ | 4- | 5+ | 4 | 69 | 46 | 403 |
| 4 | Лысенко Андрей | 3 кю | Минск | 12 | 6- | 11+ | 8+ | 13+ | 3+ | 2- | 4 | 67 | 43 | 388 |
| 5 | Омельчук Роман | 2 кю | Ровно | 11 | 7+ | 6+ | 2- | 1- | 9+ | 3- | 3 | 70 | 32 | 406 |
| 6 | Байденко Борис | 5 кю | Киев | 11 | 4+ | 5- | 9+ | 3- | 7+ | 1- | 3 | 69 | 33 | 407 |
| 7 | Качановский Михаил | 5 кю | Ровно | 11 | 5- | 12+ | 3+ | 2- | 6- | 9+ | 3 | 67 | 32 | 402 |
| 8 | Ряснянская Виктория | 4 кю | Киев | 11 | 10+ | 3- | 4- | 9- | 15+ | 11+ | 3 | 63 | 29 | 387 |
| 9 | Малиновский Андрей | 3 кю | Ровно | 10 | 11+ | 2- | 6- | 8+ | 5- | 7- | 2 | 67 | 21 | 399 |
| 10 | Крячко Иван | 2 кю | Ровно | 10 | 8- | 1- | 15+ | 14- | 13+ | 12- | 2 | 63 | 19 | 357 |
| 11 | Белоусов Валентин | 5 кю | Ровно | 10 | 9- | 4- | 1- | 16+ | 14+ | 8- | 2 | 63 | 17 | 358 |
| 12 | Шевчук Михаил | 3 кю | Ровно | 10 | 2- | 7- | 13- | 15- | 18+ | 10+ | 2 | 60 | 17 | 349 |
| 13 | Надеждин Станислав | 7 кю | Костопыль | 10 | 15+ | 14+ | 12+ | 4- | 10- | 21+ | 4 | 57 | 35 | 334 |
| 14 | Литвиненко Едуард | 7 кю | Костопыль | 10 | 19+ | 13- | 20+ | 10+ | 11- | 15+ | 4 | 52 | 32 | 315 |
| 15 | Булгаков Владимир | 6 кю | Ровно | 9 | 13- | 16+ | 10- | 12+ | 8- | 14- | 2 | 58 | 17 | 337 |
| 16 | Ящур Николай | 10 кю | Киев | 7 | 21+ | 15- | 19+ | 11- | 17- | 25+ | 3 | 42 | 16 | 257 |
| 17 | Вертелецкий Владислав | 12 кю | Ровно | 7 | 23+ | 21+ | 18- | 19+ | 16+ | 20+ | 5 | 37 | 30 | 214 |
| 18 | Кондратов Ярослав | 12 кю | Минск | 7 | 24+ | 22+ | 17+ | 20+ | 12- | 23+ | 5 | 37 | 27 | 214 |
| 19 | Малишевский Максим | 8 кю | Костопыль | 7 | 14- | 20- | 16- | 17- | 25+ | 24+ | 2 | 37 | 7 | 223 |
| 20 | Шевчук София | 11 кю | Ровно | 6 | 22+ | 19+ | 14- | 18- | 26+ | 17- | 3 | 37 | 13 | 218 |
| 21 | Пилипчук Андрей | 11 кю | Ровно | 6 | 16- | 17- | 24+ | 26+ | 22+ | 13- | 3 | 34 | 10 | 218 |
| 22 | Олийник Евгений | 11 кю | Костопыль | 6 | 20- | 18- | 25+ | 23+ | 21- | 26+ | 3 | 26 | 7 | 192 |
| 23 | Бегунов Дмитрий | 12 кю | Ровно | 4 | 17- | 25- | 26+ | 22- | 24+ | 18- | 2 | 27 | 4 | 184 |
| 24 | Крушельницкий Валерий | 12 кю | Ровно | 4 | 18- | 26+ | 21- | 25+ | 23- | 19- | 2 | 27 | 3 | 192 |
| 25 | Демчук Андрей | 15 кю | Ровно | 3 | 26+ | 23+ | 22- | 24- | 19- | 16- | 2 | 28 | 4 | 188 |
| 26 | Додчук Глеб | 16 кю | Ровно | 0 | 25- | 24- | 23- | 21- | 20- | 22- | 0 | 29 | 0 | 179 |
Примечание: О – количество набранных очков, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (3)