С 22 января по 20 марта в Минске прошел восьмой чемпионат Беларуси по сёги. В этом году в главном турнире белорусских любителей сёги приняли участие 25 игроков.
Чемпионат проходил в два этапа. В предварительном раунде определилась тройка игроков, которая вместе с Сергеем Корчицким, чемпионом 2010, продолжила борьбу в двухкруговом турнире – финале соревнований. Лучшими в двухдневном шеституровом турнире были Лысенко Андрей, Лысенко Сергей и Щеслёнок Петр.
Финальный этап прошел в два дня 7 и 20 марта. Пройдя турнирную дистанцию без поражений, чемпионом, в восьмой раз, стал Сергей Корчицкий.
.Минск, Дворец детей и молодежи
7 и 20 марта 2011
Контроль: 45 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 дан | 1833 | 4+ | 2+ | 3+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6 | +16 |
| 2 | Лысенко Андрей | 2 кю | 1523 | 3+ | 1- | 4+ | 3+ | 1- | 4+ | 4 | +32 |
| 3 | Лысенко Сергей | 2 кю | 1556 | 2- | 4+ | 1- | 2- | 4+ | 1- | 2 | -23 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | 7 кю | 1131 | 1- | 3- | 2- | 1- | 3- | 2- | 0 | +8 |
Примечание: О – количество очков, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Партии финального турнира
|
1-й тур Корчицкий - Щеслёнок П. (12) 1 - 0 Лысенко А. - Лысенко С. (7) 1 - 0 |
2-й тур Корчицкий - Лысенко А. (24) 1 - 0 Лысенко С. - Щеслёнок П. (10) 1 - 0 |
3-й тур
Корчицкий - Лысенко С. (19) 1 - 0 Щеслёнок П. - Лысенко А. (4) 0 - 1 |
|
4-й тур Щеслёнок П. - Корчицкий (8) 0 - 1 Лысенко С. - Лысенко А. (5) 0 - 1 |
5-й тур Лысенко А. - Корчицкий (12) 0 - 1 Щеслёнок П. - Лысенко С. (4) 0 - 1 |
6-й тур
Лысенко С. - Корчицкий (13) 0 - 1 Лысенко А. - Щеслёнок П. (4) 1 - 0 |
Минск, Дворец детей и молодежи
22 и 29 января 2011
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1553 | 3+ | 10+ | 4- | 5+ | 7+ | 2+ | 5 | 23.5 | 20 | 122.5 | +3 |
| 2 | Лысенко Сергей | Минск | 2 кю | 1532 | 13+ | 11+ | 5+ | 7+ | 4+ | 1- | 5 | 22 | 17 | 118.5 | +4 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 11 кю | 760 | 1- | 14+ | 20+ | 9+ | 12+ | 4+ | 5 | 19 | 14 | 124.5 | +180 (10 кю) |
| 4 | Иконников Валерий | Минск | 7 кю | 1194 | + | 9+ | 1+ | 15+ | 2- | 3- | 4 | 23.5 | 11.75 | 128 | +69 (6 кю) |
| 5 | Кондратов Ярослав | Минск | 8 кю | 1076 | 23+ | 16+ | 2- | 1- | 17+ | 11+ | 4 | 17 | 7 | 114.5 | +34 (7 кю) |
| 6 | Тодуа Дарико | Минск | 9 кю | 976 | 9- | 7- | 23+ | 14+ | 10+ | 12+ | 4 | 14 | 8 | 120 | +16 |
| 7 | Костюкевич Леонид | Минск | 10 кю | 889 | 14+ | 6+ | 15+ | 2- | 1- | 8- | 3 | 22.5 | 8 | 120 | +104 (9 кю) |
| 8 | Мишутин Михаил | Минск | 4 кю | 1359 | - | - | - | 22+ | 9+ | 7+ | 3 | 22 | 15.25 | 124.5 | +11 |
| 9 | Труш Кондрат | Минск | 15 кю | 624 | 6+ | 4- | 11+ | 3- | 8- | 17+ | 3 | 22 | 9 | 111.5 | +177 (12 кю) |
| 10 | Маркин Владислав | Минск | 10 кю | 876 | 18+ | 1- | 21+ | 12- | 6- | 14+ | 3 | 18.5 | 6.5 | 106.5 | +15 |
| 11 | Василюк Андрей | Минск | 10 кю | 876 | 20+ | 2- | 9- | 18+ | 15+ | 5- | 3 | 18 | 6 | 111 | +67 |
| 12 | Лесникович Дмитрий | Минск | 13 кю | 696 | 24+ | 15- | 16+ | 10+ | 3- | 6- | 3 | 17.5 | 6.5 | 99 | +66 (12 кю) |
| 13 | Лавринович Алексей | Минск | 11 кю | 766 | 2- | - | 14- | 23+ | 18+ | 15+ | 3 | 14 | 5.25 | 108 | +108 |
| 14 | Тихонов Игорь | Минск | 14 кю | 628 | 7- | 3- | 13+ | 6- | 16+ | 10- | 2 | 20.5 | 5.5 | 105 | +80 (12 кю) |
| 15 | Грунковский Юрий | Минск | 6 кю | 1237 | 17+ | 12+ | 7- | 4- | 11- | 13- | 2 | 18 | 5 | 110.5 | -73 |
| 16 | Жуковский Кирилл | Минск | 16 кю | 409 | 19+ | 5- | 12- | 17- | 14- | 22+ | 2 | 17 | 6 | 98 | +137 (15 кю) |
| 17 | Тихонов Иван | Минск | 11 кю | 782 | 15- | 20- | 24+ | 16+ | 5- | 9- | 2 | 15 | 3.5 | 104 | -12 |
| 18 | Щеслёнок Андрей | Минск | 14 кю | 537 | 10- | + | 19- | 11- | 13- | 23+ | 2 | 14.5 | 0.75 | 98 | +32 |
| 19 | Акимов Денис | Минск | 11 кю | 782 | 16- | 23+ | 18+ | - | - | - | 2 | 14 | 6.75 | 92.5 | +4 |
| 20 | Песецкий Артём | Минск | 17 кю | 412 | 11- | 17+ | 3- | - | - | - | 1 | 17.5 | 5.75 | 104.5 | +104 (16 кю) |
| 21 | Сиканов Даниил | Минск | 12 кю | 742 | - | 24+ | 10- | - | - | - | 1 | 16.5 | 7.5 | 97 | +4 |
| 22 | Яроховец Илья | Жодино | 13 кю | 622 | - | - | - | 8- | 23+ | 16- | 1 | 14 | 3.75 | 100 | +7 |
| 23 | Мышко Антон | Минск | 14 кю | 585 | 5- | 19- | 6- | 13- | 22- | 18- | 0 | 19 | 0 | 87.5 | -23 (13 кю) |
| 24 | Карелин Владислав | Минск | 1 | 12- | 21- | 17- | - | - | - | 0 | 12.5 | 2.25 | 86.5 | +0 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)