Во время осенних школьных каникул в Минском городском дворце детей и молодежи состоялся двухдневный турнир.
Минск, 1 и 2 ноября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 45 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 кю | 1583 | 6+ | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 5 | +30 | |||
| 2 | Тихонов Иван | Минск | 3 кю | 1415 | 10+ | 7+ | 3+ | 1- | 5+ | 4 | +44 | |||
| 3 | Закржевский Владислав | Минск | 1 кю | 1647 | 8+ | 9+ | 2- | 6+ | 1- | 3 | 16.5 | -25 | ||
| 4 | Тихонов Игорь | Минск | 5 кю | 1270 | 12+ | 1- | 7+ | 5- | 6+ | 3 | 12.5 | +10 | ||
| 5 | Тодуа Дарико | Минск | 4 кю | 1320 | 7- | 10+ | 1- | 4+ | 2- | 2 | 15 | 4 | 64 | -13 |
| 6 | Щеслёнок Андрей | Минск | 6 кю | 1159 | 1- | 12+ | 9+ | 3- | 4- | 2 | 15 | 4 | 63 | +14 |
| 7 | Махин Антон | Минск | 7 кю | 1117 | 5+ | 2- | 4- | 9- | 10+ | 2 | 12.5 | +43 | ||
| 8 | Жуковский Кирилл | Минск | 5 кю | 1181 | 3- | 11+ | 10+ | - | - | 2 | 11 | +17 | ||
| 9 | Лавринович Алексей | Минск | 5 кю | 1293 | 11+ | 3- | 6- | 7+ | - | 2 | 10.5 | -8 | ||
| 10 | Сиканов Даниил | Минск | 7 кю | 1122 | 2- | 5- | 8- | 11+ | 7- | 1 | 12 | -28 | ||
| 11 | Козловский Владислав | Минск | 9 кю | 976 | 9- | 8- | + | 10- | - | 1 | 8.5 | -13 | ||
| 12 | Малашенок Ян | Минск | 10 кю | 911 | 4- | 6- | - | - | - | 0 | -1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)