8 и 9 декабря в минском дворце детей и молодежи состоялось юбилейное 10-е первенство города по японским шахматам – Кубок Минска 2012. В этом году в соревнованиях приняли участие 59 игроков, из которых половина – юные спортсмены, ученики секции сёги дворца молодежи, для которых турнир стал первым крупным состязанием.
![]() |
| Участники турнира |
Проводился турнир по ставшей уже традиционной для минских чемпионатов смешанной схеме: в основе – «олимпийка» с финальным матчем до двух побед, на втором плане – турнир по швейцарской системе, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с активом набранных очков, продолжали борьбу за итоговое третье место.
По итогам первенства победителем предсказуемо стал самый титулованный минчанин Сергей Корчицкий, переигравший в финале Сергея Лысенко. Третье место завоевал Ярослав Кондратов.
Фотогалерея| Корчицкий Сергей | |||||
| Корчицкий Сергей | |||||
| Николайчик Глеб | |||||
| Корчицкий Сергей | |||||
| Труш Кондрат | |||||
| Труш Кондрат | |||||
| Щеслёнок Андрей | |||||
| Корчицкий Сергей | |||||
| Тихонов Игорь | |||||
| Тихонов Игорь | |||||
| Марцев Иван | |||||
| Тихонов Иван | |||||
| Тихонов Иван | |||||
| Тихонов Иван | |||||
| Козловский Владислав | |||||
| Корчицкий Сергей | 2 | ||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Жариков Олег | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Дубовская Мария | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Грунковский Юрий | |||||
| Матмусаев Сергей | |||||
| Матмусаев Сергей | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Крагельский Олег | |||||
| Корчицкий Сергей | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Махин Виталий | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Жуковский Кирилл | |||||
| Сиканов Даниил | |||||
| Сиканов Даниил | |||||
| Махин Антон | |||||
| Махин Антон | |||||
| Махин Антон | |||||
| Лоскот Егор | |||||
| Махин Антон | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Алаев Павел | |||||
| Лысенко Сергей | 0 | ||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Малашенок Ян | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Тодуа Дарико | |||||
| Колесникович Андрей | |||||
| Колесникович Андрей | |||||
| Лысенко Сергей | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Дубовский Михаил | |||||
| Дубовский Михаил | |||||
| Лысенко Сергей | |||||
| Лысенко Сергей | |||||
| Лысенко Сергей | |||||
| Архипенко Артём |
Минск, Дворец детей и молодежи
8-9 декабря 2012
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | 2 дан | 1975 | 22+ | 39+ | 5+ | 6+ | 2+ | 2+ | + | 7 | 33 | 29.75 | 220.5 | +8 |
| 2 | Лысенко Сергей | Минск | 1 кю | 1623 | 36+ | 18+ | 9+ | 7+ | 1- | 1- | + | 5 | 34.5 | 19.25 | 209.5 | +9 |
| 3 | Кондратов Ярослав | Минск | 3 кю | 1502 | 27+ | 13+ | 6- | 39+ | 7+ | 10+ | 5+ | 6 | 30.5 | 25.5 | 212 | +30 (2 кю) |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1485 | 33+ | 7- | 32+ | 18+ | 13+ | 14+ | 8+ | 6 | 28.5 | 23.5 | 195 | +17 |
| 5 | Тихонов Иван | Минск | 3 кю | 1458 | 30+ | 10+ | 1- | 40+ | 19+ | 6+ | 3- | 5 | 33 | 20.5 | 202 | +23 |
| 6 | Иконников Валерий | Минск | 2 кю | 1521 | 29+ | 40+ | 3+ | 1- | 16+ | 5- | 17+ | 5 | 32 | 20.5 | 206.5 | +10 |
| 7 | Махин Антон | Минск | 5 кю | 1307 | 28+ | 4+ | 8+ | 2- | 3- | 30+ | 16+ | 5 | 31.5 | 21 | 206.5 | +94 (4 кю) |
| 8 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 кю | 1619 | 21+ | 15+ | 7- | 26+ | 14+ | 9+ | 4- | 5 | 31 | 20 | 200.5 | -22 |
| 9 | Мишутин Михаил | Минск | 3 кю | 1476 | 20+ | 12+ | 2- | 15+ | 17+ | 8- | 19+ | 5 | 30.5 | 21 | 195.5 | +13 |
| 10 | Тихонов Игорь | Минск | 5 кю | 1336 | 32+ | 5- | 30+ | 31+ | 23+ | 3- | 15+ | 5 | 28 | 17 | 189.5 | +4 (4 кю) |
| 11 | Закржевский Владислав | Минск | 1 кю | 1651 | 43+ | 42+ | - | - | 20+ | 28+ | 13+ | 5 | 27 | 21 | 184 | +4 |
| 12 | Колесникович Андрей | Минск | 9 кю | 984 | 16+ | 9- | 25- | 41+ | 45+ | 26+ | 14+ | 5 | 24 | 15 | 186 | +119 (8 кю) |
| 13 | Лавринович Алексей | Минск | 5 кю | 1295 | 31+ | 3- | 33+ | 28+ | 4- | 27+ | 11- | 4 | 30.5 | 12.5 | 187.5 | +1 |
| 14 | Поважный Даниил | Минск | 15 кю | 605 | 48+ | 35+ | 24+ | 23+ | 8- | 4- | 12- | 4 | 30 | 14 | 170.5 | +160 (12 кю) |
| 15 | Сиканов Даниил | Минск | 7 кю | 1101 | 19+ | 8- | 42+ | 9- | 22+ | 23+ | 10- | 4 | 29 | 14 | 185.5 | +29 |
| 16 | Тодуа Дарико | Минск | 4 кю | 1318 | 12- | 36+ | 20+ | 34+ | 6- | 31+ | 7- | 4 | 29 | 14 | 180.5 | -22 |
| 17 | Грунковский Юрий | Минск | 5 кю | 1268 | 40- | 22+ | 27+ | 24+ | 9- | 29+ | 6- | 4 | 27.5 | 14 | 189 | +0 |
| 18 | Дубовский Михаил | Минск | 7 кю | 1146 | 26+ | 2- | 41+ | 4- | 21- | 35+ | 29+ | 4 | 25.5 | 11 | 188.5 | +24 (6 кю) |
| 19 | Жуковский Кирилл | Минск | 5 кю | 1260 | 15- | 47+ | 29+ | 45+ | 5- | 21+ | 9- | 4 | 25 | 11 | 183.5 | -22 |
| 20 | Малашенок Ян | Минск | 9 кю | 952 | 9- | 50+ | 16- | 43+ | 11- | 41+ | 37+ | 4 | 24.5 | 9.5 | 173 | +42 |
| 21 | Махин Виталий | Минск | 11 кю | 833 | 8- | 57+ | 26- | 44+ | 18+ | 19- | 31+ | 4 | 23.5 | 11.5 | 172 | +132 (9 кю) |
| 22 | Николайчик Глеб | Минск | 11 кю | 809 | 1- | 17- | 46+ | 55+ | 15- | 36+ | 28+ | 4 | 23.5 | 9 | 176.5 | +88 (10 кю) |
| 23 | Савич Борис | Минск | 11 кю | 777 | 56+ | 38+ | 45+ | 14- | 10- | 15- | 32+ | 4 | 23 | 10 | 169.5 | +71 |
| 24 | Махин Владислав | Минск | 14 кю | 709 | 46+ | 49+ | 14- | 17- | 28- | 34+ | 30+ | 4 | 22.5 | 11.5 | 172 | +135 (11 кю) |
| 25 | Щеслёнок Андрей | Минск | 6 кю | 1172 | 39- | 41- | 12+ | 53+ | 29- | 47+ | 27+ | 4 | 21.5 | 13 | 174 | -38 |
| 26 | Иглицкий Евгений | Минск | 6 кю | 1222 | 18- | 53+ | 21+ | 8- | 27- | 12- | 33+ | 3 | 27.5 | 10.5 | 175 | -33 |
| 27 | Жариков Олег | Жодино | 9 кю | 890 | 3- | 48+ | 17- | 37+ | 26+ | 13- | 25- | 3 | 27 | 9 | 176 | +81 |
| 28 | Лоскот Егор | Минск | 10 кю | 1007 | 7- | 37+ | 55+ | 13- | 24+ | 11- | 22- | 3 | 27 | 8 | 173 | +7 (8 кю) |
| 29 | Крагельский Олег | Минск | 10 кю | 878 | 6- | 54+ | 19- | 50+ | 25+ | 17- | 18- | 3 | 26 | 9 | 167.5 | +72 (9 кю) |
| 30 | Козловский Владислав | Минск | 9 кю | 963 | 5- | 46+ | 10- | 38+ | 42+ | 7- | 24- | 3 | 26 | 7 | 179 | +8 |
| 31 | Дубовская Мария | Минск | 7 кю | 1074 | 13- | 59+ | 49+ | 10- | 35+ | 16- | 21- | 3 | 24.5 | 7.5 | 167 | -8 |
| 32 | Марцев Иван | Минск | 10 кю | 981 | 10- | 56+ | 4- | 42- | 49+ | 45+ | 23- | 3 | 23.5 | 6.5 | 162.5 | -19 (9 кю) |
| 33 | Алаев Павел | Минск | 11 кю | 897 | 4- | 51+ | 13- | 49+ | - | 42+ | 26- | 3 | 23 | 8.25 | 169.5 | +31 |
| 34 | Акимов Денис | Минск | 9 кю | 1012 | - | 43+ | 44+ | 16- | - | 24- | 41+ | 3 | 22.5 | 10.5 | 167.5 | +0 (8 кю) |
| 35 | Миклашевский Ярослав | Минск | 13 кю | 782 | 37+ | 14- | 39- | 54+ | 31- | 18- | 44+ | 3 | 22.5 | 8 | 169.5 | +23 (12 кю) |
| 36 | Архипенко Артём | Минск | 12 кю | 828 | 2- | 16- | 37- | 51+ | 43+ | 22- | 42+ | 3 | 21.5 | 6 | 171 | +13 (11 кю) |
| 37 | Юденкова Яна | Минск | 496 | 35- | 28- | 36+ | 27- | 55+ | 44+ | 20- | 3 | 19.5 | 6.5 | 162.5 | +136 (15 кю) | |
| 38 | Будович Иван | Минск | 16 кю | 556 | 54+ | 23- | 40- | 30- | 44- | 46+ | 47+ | 3 | 19.5 | 6.5 | 156.5 | +55 (14 кю) |
| 39 | Труш Кондрат | Минск | 6 кю | 1216 | 25+ | 1- | 35+ | 3- | - | - | - | 2 | 30 | 12.25 | 197.5 | +21 |
| 40 | Матмусаев Сергей | Минск | 9 кю | 1084 | 17+ | 6- | 38+ | 5- | - | - | - | 2 | 27.5 | 12.25 | 194.5 | +46 (8 кю) |
| 41 | Иванченко Данилa | Минск | 14 кю | 669 | 44- | 25+ | 18- | 12- | 50+ | 20- | 34- | 2 | 26 | 6.5 | 157 | +113 (12 кю) |
| 42 | Махин Алексей | Минск | 14 кю | 628 | 51+ | 11- | 15- | 32+ | 30- | 33- | 36- | 2 | 24.5 | 5 | 166.5 | +95 (12 кю) |
| 43 | Ходин Дмитрий | Минск | 16 кю | 532 | 11- | 34- | 57+ | 20- | 36- | 50- | 45+ | 2 | 23.5 | 4 | 151.5 | +61 (14 кю) |
| 44 | Бывалькевич Эллина | Минск | 18 кю | 353 | 41+ | - | 34- | 21- | 38+ | 37- | 35- | 2 | 21.5 | 6.25 | 155 | +157 (16 кю) |
| 45 | Бабич Маргарита | Минск | 707 | 50+ | 55+ | 23- | 19- | 12- | 32- | 43- | 2 | 21.5 | 3.5 | 155 | +2 (14 кю) | |
| 46 | Лысенко Алексей | Минск | 15 кю | 485 | 24- | 30- | 22- | 47- | 58+ | 38- | 56+ | 2 | 20 | 4 | 146.5 | +40 (14 кю) |
| 47 | Гайдукевич Маргарита | Минск | 808 | 49- | 19- | 50- | 46+ | 51+ | 25- | 38- | 2 | 20 | 4 | 139 | -240 (15 кю) | |
| 48 | Римская Майя | Минск | 18 кю | 325 | 14- | 27- | - | - | 56- | 58+ | 57+ | 2 | 19 | 7 | 147 | +67 (17 кю) |
| 49 | Капустик Марьяна | Минск | 16 кю | 530 | 47+ | 24- | 31- | 33- | 32- | 55+ | - | 2 | 19 | 4.25 | 151 | +54 (15 кю) |
| 50 | Полежай Илья | Минск | 426 | 45- | 20- | 47+ | 29- | 41- | 43+ | - | 2 | 17.5 | 5.25 | 159 | +87 (16 кю) | |
| 51 | Цвирко Станислав | Минск | 18 кю | 334 | 42- | 33- | 53- | 36- | 47- | 56+ | 55+ | 2 | 16.5 | 3 | 146.5 | +86 (17 кю) |
| 52 | Кухаревич Дмитрий | Минск | - | - | - | - | - | - | 58+ | 1 | 26 | 14 | 173 | +591 | ||
| 53 | Назаренко Артур | Минск | 13 кю | 734 | - | 26- | 51+ | 25- | - | - | - | 1 | 21 | 8 | 149.5 | +15 |
| 54 | Минченко Анна | Минск | 1 | 38- | 29- | 59+ | 35- | - | - | - | 1 | 18.5 | 5.75 | 138 | +286 (19 кю) | |
| 55 | Андреев Святослав | Минск | 19 кю | 244 | 59+ | 45- | 28- | 22- | 37- | 49- | 51- | 1 | 18.5 | 2 | 141.5 | +86 (17 кю) |
| 56 | Астапович Иван | Минск | 16 кю | 495 | 23- | 32- | - | - | 48+ | 51- | 46- | 1 | 18 | 5 | 138 | -5 |
| 57 | Кухаревич Макар | Минск | 1 | - | 21- | 43- | - | - | - | 48- | 0 | 17 | 4 | 134 | +0 | |
| 58 | Янушевский Тимофей | Минск | 1 | - | - | - | - | 46- | 48- | 52- | 0 | 17 | 4 | 133 | +0 | |
| 59 | Бурло Никита | Минск | 15 кю | 563 | 55- | 31- | 54- | - | - | - | - | 0 | 14.5 | 4 | 119.5 | -40 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______