Трёхдневный двухкруговой турнир среди 6 участников — четырёх лучших игроков полуфинального этапа, а также действующий Магистр и обладатель «Серебряной короны».
XXI белорусское столичное первенство по сёги – Кубок Минска 2024 пройдёт 21 и 22 декабря в конференц-зале гостиницы «Willing»
Результаты минорных турниров c участием белорусских игроков, прошедших в 2024 году.
В течении календарного года состоятся 4 турнира-этапа. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывают баллы. 4 лучших игрока по итогам этапов определят двух финалистов, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед.
20 и 21 июля в клубе «Гинкаммури» пройдёт XIV открытое первенство Минска по сёги.
«Минская классика» — трёхэтапный турнир, поединки решающих стадий которого проходят с классическим контролем времени. Игры седьмой «Минской классики» прошли с апреля по июнь 2024 года и завершились матчем за звание «Магистр». Соревнования также являлись отбором к Международному Форуму Сёги (ISF 2024)
Традиционный молодежный турнир, который собирает сильнейших игроков из Беларуси и ближнего зарубежья.
C февраля по март прошли турниры открытого чемпионата Беларуси 2024 года. Кроме главного турнира, сильнейшие были определены в возрастных категориях, а также среди представительниц прекрасного пола.
XX белорусское столичное первенство по сёги – Кубок Минска 2023 прошло 16 и 17 декабря в конференц-зале спорткомплекса «Цмокi-Мiнск»
В течении календарного года состоялись 4 турнира-этапа. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывали баллы. 4 лучших игрока по итогам этапов определили двух финалистов — Дмитрия Чернашевича и Винсента Таняна, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед. Победителем стал Винсент Танян.
8 команд приняли участие в зимнем семейном командном турнире, что прошел 4 декабря в сёги-клубе «Гинкаммури». Команда – это пара «ребенок + взрослый»; в поединке пар ребенок играл с ребенком, взрослый – со взрослым.
Результаты минорных турниров c участием белорусских игроков, прошедших в 2023 году.
15 и 16 июля в клубе «Гинкаммури» прошло XIII открытое первенство Минска по сёги.
YouTube-канал Minsk Shogi
Осё: | Фудзии Сота v Нагасе Такуя | 3 - 1 |
Рюо: | Фудзии Сота v Сасаки Юуки | 4 - 2 |
Одза: | Фудзии Сота v Нагасе Такуя | 3 - 0 |
Ои: | Фудзии Сота v Ватанабе Акира | 4 - 1 |
Кисей: | Фудзии Сота v Ямасаки Такаюки | 3 - 0 |
Эйо: | Фудзии Сота v Ито Такуми | 2 - 3 |
Мейдзин: | Фудзии Сота v Тоёсима Масаюки | 4 - 1 |
Кио: | Фудзии Сота v Масуда Ясухиро | 3 - 0 |
05.03.25 | Дзё-Одза | Фукума Кана, Дзё-Одза - Нисияма Томока, жен. | 相振り飛車 |
05.03.25 | Синдзин | Моримото Сайто, 4 дан - Исимото Сакура, 2 жен. дан | 相振り飛車 |
05.03.25 | Дзюни B2 | Ватанабе Кадзуси, 7 дан - Танигава Кодзи, Мейдзин | 相掛かり |
04.03.25 | Дзюни A | Нагасе Такуя, 9 дан - Сато Амахико, 9 дан | 角交換型振り飛車 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Нисида Такуя, 5 дан - Комори Юта, 5 дан | 三間飛車 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Китадзима Тадао, 7 дан - Мурата Акихиро, 6 дан | 相掛かり |
04.03.25 | Дзюни | Такада Акихиро, 5 дан - Миямото Хироси, 5 дан | 矢倉 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Сакагучи Сатору, 6 дан - Курода Такаюки, 5 дан | ゴキゲン中飛車 |
04.03.25 | Дзё-Мейдзин | Иваса Михоко, 1 жен. кю - Нохара Миран, 2 жен. дан | 相掛かり |
04.03.25 | Дзюни C1 | Чиба Сакио, 7 дан - Тонари Рюума, 7 дан | ゴキゲン中飛車 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Сато Кадзутоси, 7 дан - Абе Кендзиро, 7 дан | 6時間 |
04.03.25 | Дзюни | Сендзаки Манабу, 9 дан - Иидзима Еидзи, 8 дан | 6時間 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Хатакеяма Мамору, 8 дан - Саито Асуто, 6 дан | 角換わりその他 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Катагами Даисуке, 7 дан - Мията Ацуси, 7 дан | 角換わりその他 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Нодзуки Хиротака, 8 дан - Санада Кеиичи, 8 дан | 相掛かり |
04.03.25 | Дзюни C1 | Кубота Ёсиюки, 7 дан - Хатакеяма Наруюки, 8 дан | 角交換型振り飛車 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Фудзимото Нагиса, 5 дан - Абе Такаси, 9 дан | 中飛車 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Нисио Акира, 7 дан - Накамура Осаму, 9 дан | 雁木 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Фунае Кохеи, 7 дан - Иидука Хироки, 8 дан | 矢倉 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Дегучи Вакаму, 6 дан - Томита Сеия, 5 дан | 三間飛車 |
04.03.25 | Дзюни C1 | Иное Кеита, 9 дан - Канаи Кота, 6 дан | 相掛かり |
04.03.25 | Дзюни C1 | Кадокура Кеита, 6 дан - Санмаидо Тацуя, 7 дан | 相掛かり |
03.03.25 | Дзёо | Фукума Кана, жен. - Като Момоко, 4 жен. дан | ゴキゲン中飛車 |
03.03.25 | Кио | Танака Юичи, 6 дан - Сима Акира, 9 дан | 向かい飛車 |
02.03.25 | Кио | Масуда Ясухиро, 8 дан - Фудзии Сота, Кио | 矢倉 |
01.03.25 | Рюо | Кондо Сеия, 8 дан - Судзуки Даисуке, 9 дан | 角交換型振り飛車 |
28.02.25 | Кио | 関矢寛之 アマ, любитель - Сато Сюдзи, 8 дан | 矢倉 |
28.02.25 | Одза | Хасебе Кохеи, 5 дан - Мацуо Аюму, 8 дан | 三間飛車 |
28.02.25 | Дзюни C2 | Ватанабе Хирому, 6 дан - Тамура Косуке, 7 дан | 角換わり腰掛け銀 |
28.02.25 | Одза | Года Масатака, 9 дан - Акуцу Чикара, 8 дан | 横歩取り |
28.02.25 | Дзё-Ои | Ито Сае, 4 жен. дан - Като Кеи, 2 жен. дан | 雁木 |
28.02.25 | Ои | Саито Синтаро, 8 дан - Тонари Рюума, 7 дан | 4時間 |
27.02.25 | Кио | Ясиро Ватару, 7 дан - Кимура Кадзуки, 9 дан | 相掛かり |
27.02.25 | Кио | Макино Мицунори, 6 дан - Хаттори Синичиро, 7 дан | 四間飛車 |
27.02.25 | Хакурей | Фукума Кана, жен. - Хацуми Уеда, 4 жен. дан | ゴキゲン中飛車 |
27.02.25 | Рюо | 山下数毅 三段, 3 дан - Фудзимото Нагиса, 5 дан | 雁木 |
27.02.25 | Дзюни A | Сасаки Юуки, 8 дан - Сато Амахико, 9 дан | 三間飛車 |
27.02.25 | Дзюни A | Ватанабе Акира, 9 дан - Сугаи Тацуя, 8 дан | 三間飛車 |
27.02.25 | Дзюни A | Накамура Таичи, 8 дан - Инаба Акира, 8 дан | 雁木 |
27.02.25 | Дзюни A | Масуда Ясухиро, 8 дан - Нагасе Такуя, 9 дан | 矢倉 |
27.02.25 | Дзюни A | Чида Сёта, 8 дан - Тоёсима Масаюки, 9 дан | 角換わりその他 |
26.02.25 | Кио | Нодзуки Хиротака, 8 дан - Кадзиура Хиротака, 7 дан | 相掛かり |
25.02.25 | Ои | Сасаки Даичи, 7 дан - Оохаси Такахиро, 7 дан | 角換わり腰掛け銀 |
25.02.25 | Рюо | Маруяма Тадахиса, 9 дан - Миура Хироюки, 9 дан | 角換わり腰掛け銀 |
25.02.25 | Синдзин | Ямане Котоми, 3 жен. дан - Миядзима Кента, 4 дан | 四間飛車 |
25.02.25 | Эйо | Фудзии Сота, Мейдзин - Итодани Тецуро, 8 дан | 横歩取り |
25.02.25 | Одза | Мориучи Тосиюки, 9 дан - Фукаура Коичи, 9 дан | 相掛かり |
24.02.25 | Осё | Намеката Хисаси, 9 дан - Хонда Кеи, 6 дан | 矢倉 |
24.02.25 | Рюо | Оикава Такума, 7 дан - Муранака Сюдзи, 7 дан | 雁木 |
22.02.25 | Кио | Масуда Ясухиро, 8 дан - Фудзии Сота, Кио | 雁木 |
21.02.25 | Дзёо | Фукума Кана, жен. - Като Юрия, 2 жен. дан | ゴキゲン中飛車 |
21.02.25 | Рюо | Кадзиура Хиротака, 7 дан - Хаттори Синичиро, 7 дан | 相掛かり |
21.02.25 | Дзюни A | Ватанабе Акира, 9 дан - Нагасе Такуя, 9 дан | 矢倉 |
21.02.25 | Одза | Кондо Сеия, 8 дан - Накамура Таичи, 8 дан | 相掛かり |
21.02.25 | Одза | Ясиро Ватару, 7 дан - Намеката Хисаси, 9 дан | 5時間 |
21.02.25 | Рюо | Абе Кендзиро, 7 дан - Сато Амахико, 9 дан | 向かい飛車 |
20.02.25 | Осё | Ито Синго, 6 дан - Чиба Сакио, 7 дан | 四間飛車 |
20.02.25 | Дзёо | Като Момоко, 4 жен. дан - Хацуми Уеда, 4 жен. дан | 向かい飛車 |
19.02.25 | Рюо | Санада Кеиичи, 8 дан - Ямамото Хироси, 5 дан | 三間飛車 |
19.02.25 | Дзё-Мейдзин | 中 七海 女流三段, 3 жен. дан - Юи Исоя, 1 жен. дан | 四間飛車 |
19.02.25 | Ои | Ясиро Ватару, 7 дан - Сасаки Даичи, 7 дан | 矢倉 |
19.02.25 | Эйо | Акуцу Чикара, 8 дан - Нагасе Такуя, 9 дан | 相掛かり |
19.02.25 | Тока | Фукума Кана, Тока - Ито Сае, 4 жен. дан | 相振り飛車 |
18.02.25 | Дзё-Мейдзин | Нохара Миран, 2 жен. дан - Цукада Эрика, 2 жен. дан | 相掛かり |
18.02.25 | Кио | Кога Юсей, 6 дан - Карияма Микио, 5 дан | 矢倉 |
18.02.25 | Эйо | Итодани Тецуро, 8 дан - Судзуки Даисуке, 9 дан | 角交換型振り飛車 |
18.02.25 | Рюо | Хонда Кеи, 6 дан - Фукаура Коичи, 9 дан | 雁木 |
18.02.25 | Кисей | Хабу Ёсихару, 9 дан - Кондо Сеия, 8 дан | 矢倉 |
18.02.25 | Синдзин | Кояма Наоки, 4 дан - 吉池隆真 四段, 4 дан | 矢倉 |
18.02.25 | Рюо | Сасаки Макото, 7 дан - Таками Таичи, 7 дан | 三間飛車 |
Год | Место | Призеры |
---|---|---|
2023 | Страсбург, Франция | 1. Starykevich Anton 2. Leiter Thomas 3. Shaporov Maxim |
2022 | Людвигсхафен, Германия | 1. Zakrzheuski Uladzislau 2. Fortin Jean 3. Starykevich Anton |
2021 | Минск, Беларусь | 1. Korchitsky Sergey 2. Tanyan Vincent 3. Starykevich Anton |
2019 | Братислава, Словакия | 1. Tanyan Vincent 2. Leiter Thomas 3. Starykevich Anton |
2018 | Берлин, Германия | 1. Leiter Thomas 2. Fortin Jean 3. Tanyan Vincent |
2017 | Киев, Украина | 1. Tanyan Vincent 2. Korchitsky Sergey 3. Leiter Thomas |
2016 | Амстелвен, Недерланды | 1. Fortin Jean 2. Tanyan Vincent 3. Wartlick Karl |
2015 | Прага, Чехия | 1. Fortin Jean 2. Krivoshey Sergey 3. Abuczki Laszlo |
2014 | Будапешт, Венгрия | 1. Styczynska Karolina 2. Dietmayer Marco 3. Fortin Jean |
2013 | Минск, Беларусь | 1. Korchitsky Sergey 2. Zapara Victor 3. Kolomiyets Artem |
2012 | Краков, Польша | 1. Leiter Thomas 2. Korchitsky Sergey 3. Abuczki Laszlo |
2011 | Людвигсхафен, Германия | 1. Fortin Jean 2. Mirnik Boris 3. Leiter Thomas |
2010 | Дебрецен, Венгрия | 1. Fortin Jean 2. Buglyo Gergely 3. Leiter Thomas |
2009 | Стокгольм, Швеция | 1. Fortin Jean 2. Wartlick Karl 3. Hartman Christer |
... |